主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
李 |
监事 |
万 |
未知 |
时 |
执行董事兼总经理 |
工商信息
法定代表人 | 时浩展 | 注册资本 | 100万人民币 |
成立日期 | 2019-12-02 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 410105001654660 | 统一社会信用代码 | 91410105MA47T7NE91 |
组织机构代码 | MA47T7NE9 | 纳税人识别号 | 91410105MA47T7NE91 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2019-12-02 至 无期限 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2019-12-02 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 郑州市金水区花园路39号6号楼16层1605号 | ||
经营范围 | 法律咨询服务,法律援助服务,法律文件代理服务,法律诉讼服务;计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务;知识产权代理服务;商务信息咨询服务;企业管理咨询。 |
主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
李 |
监事 |
万 |
未知 |
时 |
执行董事兼总经理 |
分支机构2
企业名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
---|---|---|---|
河南慧法 |
白肖彬 | 2021-07-30 | 存续(在营、开业、在册) |
河南慧法 |
王晓 | 2021-10-21 | 存续(在营、开业、在册) |
变更记录3
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2022-01-24 | 章程备案 | 无 | 无 |
2022-01-24 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司,自然人投资或控股 | 有限责任公司,自然人投资或控股,的法人独资 |
2022-01-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 时浩展,退出,李艳芳,退出 | 河南慧橙企业管理咨询有限公司,新增 |
对外投资3
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
慧法务 |
刘志亚 | 100万人民币 | 100% | 2022-03-08 | 存续 |
慧法务 |
石文静 | 100万人民币 | 100% | 2022-02-10 | 存续 |
慧法务 |
舒适 | 100万人民币 | 100% | 2022-01-20 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码