主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
朱 |
执行董事兼总经理 |
涂 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 朱萍 | 注册资本 | 200万人民币 |
成立日期 | 2018-12-27 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 520102001287152 | 统一社会信用代码 | 91520102MA6HGL5K39 |
组织机构代码 | MA6HGL5K3 | 纳税人识别号 | 91520102MA6HGL5K39 |
公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2018-12-27 至 无期限 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2022-01-07 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 贵阳市市场监督管理局贵阳经济技术开发区分局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 贵州省贵阳市经济开发区平桥街道办事处锦江路108号101幢1-1号(仅供办公使用) | ||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(其他未列明商务服务业;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;软件开发;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;礼仪服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
朱 |
执行董事兼总经理 |
涂 |
监事 |
分支机构
变更记录5
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2020-09-28 | 章程备案 | 无 | 无 |
2020-09-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 湖南华顺人力资源服务管理股份有限公司,康永平,退出 | 湖南华顺人力资源服务管理股份有限公司,朱萍,新增 |
2020-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 康永平,退出,涂晗 | 涂晗,朱萍,新增 |
2020-09-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 康永平 | 朱萍 |
2020-09-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 人力资源服务,持许可证经营,国内,劳务派遣,持许可证经营,代理记账,持许可证经营,保险兼业代理,软件研发,系统集成,电子,技术咨询服务,企业管理,咨询,市场营销策划,会务,服务 | 其他未列明商务服务业,人力资源服务,不含职业中介活动,劳务派遣,服务,代理记账,保险兼业代理,业务,信息,系统集成,服务,信息,技术咨询服务,软件开发,企业管理,市场营销策划,礼仪,服务,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码