主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
陈 |
执行董事,总经理 |
雍 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 陈宇龙 | 注册资本 | 4598万人民币 |
成立日期 | 2010-11-05 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 440301105030476 | 统一社会信用代码 | 91440300564240667E |
组织机构代码 | 564240667 | 纳税人识别号 | 91440300564240667E |
公司类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2010-11-05 至 2020-11-05 |
行业 | 软件和信息技术服务业 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
核准日期 | 2016-08-30 | 实缴资本 | 4598万人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 南山局 | 英文名称 | XINGCHENWEIWO INFOMATION TECHNOLOGY CO.LTD. |
注册地址 | 深圳市南山区粤海街道深南大道9966号威盛科技大厦5楼 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发及相关信息咨询,计算机网络技术开发,计算机周边产品的技术开发与销售;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是: |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
陈 |
执行董事,总经理 |
雍 |
监事 |
分支机构
变更记录
对外投资2
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
天下都信 |
陈宇龙 | 300万人民币 | 100% | 2014-01-16 | 吊销,未注销 |
天蓬 |
雍成龙 | 50万人民币 | 68% | 2016-11-30 | 注销 |
股权穿透图
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码