主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
张 |
执行董事兼总经理 |
|
李 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 张永放 | 注册资本 | 2000万人民币 |
| 成立日期 | 2017-03-13 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 210103000200073 | 统一社会信用代码 | 91210103MA0TWXX08K |
| 组织机构代码 | MA0TWXX08 | 纳税人识别号 | 91210103MA0TWXX08K |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2017-03-13 至 2037-03-12 |
| 行业 | 建筑安装业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2020-07-06 | 实缴资本 | 2000万人民币 |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 4 |
| 登记机关 | 沈阳市沈河区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 辽宁省沈阳市沈河区青年大街168号A-5-1 | ||
| 经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动,建筑智能化工程施工,消防设施工程施工,消防技术服务,建设工程设计,电力设施承装、承修、承试,建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:五金产品零售,建筑材料销售,消防器材销售,电子、机械设备维护(不含特种设备),金属材料销售,电子产品销售,体育用品及器材批发,橡胶制品销售,电工仪器仪表销售,金属工具销售,风动和电动工具销售,建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务,工程管理服务,金属制品销售,安防设备销售,劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
张 |
执行董事兼总经理 |
|
李 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录

暂无变更记录
对外投资2

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
盾科技 |
张永明 | 500万人民币 | 100% | 2014-09-26 | 存续 |
|
鑫瑞消防 |
高科 | 300万人民币 | 10% | 2013-04-03 | 存续 |
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码