主要人员

工商信息
法定代表人 | 孙乐科 | 注册资本 | - |
成立日期 | 2013-05-23 | 经营状态 | 吊销 |
工商注册号 | 370103300013046 | 统一社会信用代码 | 91370104069005408B |
组织机构代码 | 069005408 | 纳税人识别号 | 91370104069005408B |
公司类型 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2013-05-23 至 无期限 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2014-09-11 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 济南市槐荫区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 济南市槐荫区经十路22799号银座中心1号楼1502室 | ||
经营范围 | 受公司委托开展相关业务咨询和联络服务。(不含股权投资、债券投资、资本投资咨询、短期财务性投资及受托资产管理业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员
分支机构
变更记录6
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2014-09-09 | 住所变更 | 济南,万达商业广场,座,室 | 济南,市槐荫区经十路,号银座中心,号楼,室 |
2014-08-18 | 拟登记机关 | - | - |
2014-08-18 | 组成形式 | - | - |
2014-07-29 | 法定代表人(负责人)变更 | 苏洪涛 | 孙乐科 |
2014-07-29 | 经营范围变更 | 许可经营项目,一般经营项目,受公司委托开展相关业务咨询和联络服务,须经,审,批的,未获,批准,前不得,经营 | 受公司委托开展相关业务咨询和联络服务,不含股权投资,债券投资,资本投资咨询,短期财务性投资及受托资产管理业务,依法,须经批,准,的,项目,经相关部门,批准,后方可开展,经营,活动 |
2014-07-29 | 负责人 | 苏洪涛 | 孙乐科 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码