主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
宋 |
监事 |
袁 |
执行董事兼总经理 |
工商信息
法定代表人 | 袁社娃 | 注册资本 | 2000万 |
成立日期 | 2013-11-15 | 经营状态 | 开业 |
工商注册号 | 610000100610713 | 统一社会信用代码 | 91610000081724640B |
组织机构代码 | 081724640 | 纳税人识别号 | 91610000081724640B |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2013-11-15 至 无期限 |
行业 | 房地产业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2017-10-10 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 西安市碑林区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 陕西省西安市碑林区文艺北路50号金色城市30402室 | ||
经营范围 | 生态旅游项目开发;房地产开发;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
宋 |
监事 |
袁 |
执行董事兼总经理 |
分支机构1
企业名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
---|---|---|---|
陕西袁家 |
郑建民 | 2014-08-01 | 注销 |
变更记录16
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2017-10-10 | 董事备案 | 姓名,邓宪法,证件号码,职位,执行董事,退出,姓名,邓宪法,证件号码,职位,执行董事,退出,姓名,王旸,证件号码,职位,监事,退出,姓名,郑建民,证件号码,职位,经理,退出 | 姓名,宋锐,证件号码,职位,监事,新增,姓名,袁社娃,证件号码,职位,执行董事兼总经理,新增 |
2017-10-10 | 法定代表人变更 | 邓宪法 | 袁社娃 |
2017-10-10 | 企业类型变更 | 有限责任公司,非,自然人投资或控股,的法人独资 | 有限责任公司,自然人投资或控股 |
2017-10-10 | 投资人(股权)备案 | 企业名称,西安广安房地产开发有限公司,出资额,百分比,退出 | 姓名,郑曼,出资额,百分比,新增,姓名,袁社娃,出资额,百分比,新增 |
2017-10-10 | 高级管理人员备案 | 姓名,邓宪法,证件号码,职位,执行董事,退出,姓名,邓宪法,证件号码,职位,执行董事,退出,姓名,王旸,证件号码,职位,监事,退出,姓名,郑建民,证件号码,职位,经理,退出 | 姓名,宋锐,证件号码,职位,监事,新增,姓名,袁社娃,证件号码,职位,执行董事兼总经理,新增 |
2017-10-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 邓宪法 | 袁社娃 |
2017-10-10 | 经营范围变更 | 生态旅游项目开发,房地产开发,物业管理,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 | 生态旅游项目开发,房地产开发,物业管理,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 |
2017-10-10 | 投资者变更 | 邓宪法,退出 | 袁社娃,新增 |
2017-10-10 | 出资方式变更 | 企业,名,称,西安广安房地产开发有限公司,出资额,出资形式,货币 | 姓,名,袁社娃,出资额,出资形式,货币 |
2017-10-10 | 出资比例变更 | 企业,名,称,西安广安房地产开发有限公司,出资额,百分比 | 姓,名,袁社娃,出资额,百分比,姓名,郑曼,出资额,百分比 |
对外投资1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
凯蒂文化 |
童学会 | 102040.82万人民币 | 49% | 2020-12-28 | 开业 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码