序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城乡一体化示范区中央支路东侧、南海南路南侧、天山路西侧、淇水关路北侧 | 科教用地 | 6.697098 | 划拨 | 2014-12-23 | |
2 | 淇水大道——兴鹤大街段 | 街巷用地 | 5.772282 | 划拨 | 2014-11-28 | |
3 | 淇水大道——泰山路段 | 街巷用地 | 4.90435 | 划拨 | 2014-11-28 | |
4 | 淇水大道——泰山路段 | 街巷用地 | 3.881304 | 划拨 | 2014-11-28 | |
5 | 南海路——淇水大道段 | 街巷用地 | 6.665805 | 划拨 | 2014-11-28 | |
6 | 南海路-泰山路段 | 街巷用地 | 3.75724 | 划拨 | 2014-11-28 | |
7 | ??????????? | 街巷用地 | 5.772282 | 划拨 | 2014-11-28 | |
8 | 南海路-泰山路段 | 街巷用地 | 3.75724 | 划拨 | 2014-11-28 | |
9 | 淇水大道——兴鹤大街段 | 街巷用地 | 5.772282 | 划拨 | 2014-11-28 | |
10 | 南海路-泰山路段 | 街巷用地 | 3.75724 | 划拨 | 2014-11-27 |
税务等级2
序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017 | A | 鹤壁市城市建设投资有限公司 | 914106006871218951 |
2 | 2017 | A | 鹤壁市城市建设投资有限公司 | 914106006871218951 |
资质证书0
招投标227
序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
---|---|---|---|
1 | 2022-04-18 | 仁康医院建设项目监理中标候选人公示 | - |
2 | 2022-04-18 | 仁康医院建设项目监理中标候选人公示(中新华都国际工程咨询有限公司) | - |
3 | 2022-04-06 | 四川省乐山市峨边彝族自治县峨边枢纽站-成昆复线南站站前广场及配套设施项目 (项目名称)设计施工总承包(四川省乐山市峨边彝族自治县峨边枢纽站-成昆复线南站站前广场及配套设施项目 (项目名称)设计施工总承包)评标结果公示 | - |
4 | 2022-02-10 | 杞县创业就业产业园改造建设项目-评标公示-杞县创业就业产业园改造建设项目EPC总承包(4151a7f42afa9f4fc38d58741785f3495d) | - |
5 | 2022-02-09 | 杞县创业就业产业园改造建设项目-评标公示-杞县创业就业产业园改造建设项目EPC总承包 | - |
6 | 2022-02-09 | 杞县创业就业产业园改造建设项目-评标公示2022-02-09 | - |
7 | 2022-02-09 | 杞县创业就业产业园改造建设项目-评标公示 | - |
8 | 2021-12-07 | 仙人庄办事处养老服务综合体建设项目-评标公示2021-12-06 | - |
9 | 2021-12-06 | 仙人庄办事处养老服务综合体建设项目-评标公示 | - |
10 | 2021-12-06 | 仙人庄办事处养老服务综合体建设项目-评标公示-第一标段:仙人庄办事处养老服务综合体建设项目EPC总承包 | - |
债券信息0
微信公众号0
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码