商标信息31
序号 | 商标名称 | 国际分类 | 注册号 | 状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马牌 | 35类-广告销售 | 58841876 | 等待实质审查 | 2021-08-28 | 查看 |
2 | 马牌 | 28类-健身器材 | 58838947 | 等待实质审查 | 2021-08-28 | 查看 |
3 | 暴走迅猛龙 | 28类-健身器材 | 53904309 | 商标已注册 | 2021-02-26 | 查看 |
4 | 暴虐机械龙 | 28类-健身器材 | 53893531 | 商标已注册 | 2021-02-26 | 查看 |
5 | 暴虐机械龙 | 35类-广告销售 | 53888567 | 商标已注册 | 2021-02-26 | 查看 |
6 | 暴走迅猛龙 | 35类-广告销售 | 53886588 | 商标已注册 | 2021-02-26 | 查看 |
7 | 多牧乐 | 28类-健身器材 | 44404298 | 商标已注册 | 2020-03-06 | 查看 |
8 | 多牧乐 | 28类-健身器材 | 44001456 | 商标已注册 | 2020-02-05 | 查看 |
9 | 牧乐 | 28类-健身器材 | 43999310 | 商标已注册 | 2020-02-05 | 查看 |
10 | 托美 | 28类-健身器材 | 36237945 | 商标已注册 | 2019-01-30 | 查看 |
专利信息19
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公告)号 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 简易恐龙玩具 | 实用新型 | CN202023207601.X | CN214344416U | 2021-10-08 |
2 | 玩具机械龙 | 外观专利 | CN202130044394.1 | CN306329931S | 2021-02-12 |
3 | 玩具恐龙 | 外观专利 | CN202030770486.3 | CN306279704S | 2021-01-12 |
4 | 玩具(喷雾恐龙头) | 外观专利 | CN202030645039.5 | CN306183291S | 2020-11-20 |
5 | 电子写字板 | 外观专利 | CN201930188121.7 | CN305427824S | 2019-11-08 |
6 | 包(玩具3) | 外观专利 | CN201830570327.1 | CN305303017S | 2019-08-13 |
7 | 玩具照相机 | 外观专利 | CN201930333350.3 | CN305281529S | 2019-07-30 |
8 | 玩具饰品(头绳) | 外观专利 | CN201930114293.X | CN305126104S | 2019-04-23 |
9 | 玩具饰品(耳钉) | 外观专利 | CN201930114270.9 | CN305126103S | 2019-04-23 |
10 | 玩具饰品(项链) | 外观专利 | CN201930114736.5 | CN305120646S | 2019-04-19 |
软件著作权0
作品著作权3
序号 | 作品名 | 作品类别 | 登记号 | 创作完成日期 | 首次发表日期 | 登记批准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魔镜照相机 | - | 粤作登字-2019-F-00014844 | - | 2013 | 2019 |
2 | 卡通形象 | - | 国作登字-2018-F-00524322 | - | 2017 | 2018 |
3 | 玩具(冰雪仙子魔法棒) | - | 国作登字-2017-F-00410372 | - | 2016 | 2017 |
网站备案0
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码