主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
伍 |
执行董事 |
|
邱 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 伍峰 | 注册资本 | 10万人民币 |
| 成立日期 | 2001-09-20 | 经营状态 | 吊销 |
| 工商注册号 | 3307002902578 | 统一社会信用代码 | - |
| 组织机构代码 | - | 纳税人识别号 | - |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2001-09-20 至 2010-09-19 |
| 行业 | 娱乐业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2006-02-28 | 实缴资本 | 10万人民币 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 金华市市场监督管理局开发区分局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 金华市八一南街金发广场首层 | ||
| 经营范围 | 歌舞厅,茶座(凡涉及许可证和专项审批的凭证件经营) | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
伍 |
执行董事 |
|
邱 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录8

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2006-02-28 | 改制变更 | - | - |
| 2006-02-28 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限,至 | 营业期限,至 |
| 2006-02-28 | 投资人(股权)变更 | 姓名,伍,峰,性别,男,住所,证件名称,证件号码,出资额,百分比,姓名,戚,峥,性别,男,住所,证件名称,证件号码,出资额,百分比,退出,姓名,邱玉娟,性别,女,住所,证件名称,证件号码,出资额,百分比 | 姓名,伍,峰,性别,男,住所,证件名称,证件号码,出资额,百分比,姓名,邱基华,性别,男,住所,证件名称,证件号码,出资额,百分比,新增,姓名,邱玉娟,性别,女,住所,证件名称,证件号码,出资额,百分比 |
| 2005-09-30 | 投资人(股权)变更 | 姓名,伍峰,性别,男,住所,证件名称,证件号码,出资额,百分比,退出 | 姓名,伍,峰,性别,男,住所,证件名称,证件号码,出资额,百分比,新增 |
| 2003-04-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名,方军,证件名称,身份证,证件号码,性别,男,职务 | 姓名,邱玉娟,证件名称,身份证,证件号码,性别,男,职务,监事 |
| 2003-04-17 | 住所(营业场所、地址)变更 | 住所,八一南街金发广场首层,邮政编码,电话 | 住所,金华市,八一南街金发广场首层,邮政编码,电话 |
| 2003-04-17 | 投资人(股权)变更 | 姓名,方军,性别,男,住所,证件名称,证件号码,出资额,百分比,退出 | 姓名,伍峰,性别,男,住所,证件名称,证件号码,出资额,百分比,新增 |
| 2001-12-31 | 经营范围(业务范围)变更 | 经营范围,歌舞厅,凡涉及许可证和专项审批的凭证件经营,行业代码 | 经营范围,歌舞厅,茶座,凡涉及许可证和专项审批的凭证件经营,行业代码 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码