主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
刘 |
监事 |
|
蓝 |
执行董事兼总经理 |
工商信息

| 法定代表人 | 蓝明文 | 注册资本 | 2000万人民币 |
| 成立日期 | 2020-04-10 | 经营状态 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 统一社会信用代码 | 91440101MA5D701F51 |
| 组织机构代码 | MA5D701F5 | 纳税人识别号 | 91440101MA5D701F51 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2020-04-10 至 无期限 |
| 行业 | 软件和信息技术服务业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2020-04-10 | 实缴资本 | - |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 广州市天河区棠东棠基街1-11号二、三楼222房B3(仅限办公) | ||
| 经营范围 | 信息系统集成服务;电子设备回收技术咨询服务;科技信息咨询服务;网络安全信息咨询;通信信号技术咨询服务;计算机网络系统工程服务;会议及展览服务;电脑打字、录入、校对、打印服务;电脑喷绘、晒图服务;装卸搬运;行李搬运服务;网络信息技术推广服务;从事通信网络、通信及相关设备的维护或维修、优化(不涉及线路管道铺设等工程施工);无线通信网络系统性能检测服务;受企业委托从事通信网络的维修、维护(不涉及线路管道铺设等工程施工);室内装饰、装修;室内装饰设计服务;花卉出租服务;计算机及通讯设备租赁;家具及家用电器用品出租服务;办公设备批发;计算机技术开发、技术服务;计算机硬件的研究、开发;幕墙相关五金件和零部件销售;电子商务信息咨询;商务咨询服务;高新技术的投资、运营(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营); | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
刘 |
监事 |
|
蓝 |
执行董事兼总经理 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录

暂无变更记录
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码