主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
刘 |
监事 |
|
吐 |
执行董事兼总经理 |
工商信息

| 法定代表人 | 吐逊江·吐地 | 注册资本 | 1008万人民币 |
| 成立日期 | 2013-11-28 | 经营状态 | 注销 |
| 工商注册号 | 653201050012657 | 统一社会信用代码 | 916532010802438887 |
| 组织机构代码 | 080243888 | 纳税人识别号 | 916532010802438887 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2013-11-28 至 2043-11-27 |
| 行业 | 建筑安装业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2021-02-01 | 实缴资本 | 1008万人民币 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 和田市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 新疆和田地区和田市阿恰勒西路267号1栋2单元3层302室 | ||
| 经营范围 | 建筑工程安装;水暖建材、道路设施、市政设施安装;水利、水电工程施工;管道工程施工;园林绿化施工;通讯器材销售及安装;金属制品加工及销售;亮化工程;销售:路牌、灯具、五金交电、日用百货、钢材、机电产品、服装鞋帽、电线电缆、照明器材、通讯器材、计算机耗材、LED显示器、体育器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
刘 |
监事 |
|
吐 |
执行董事兼总经理 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录8

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-25 | 多证合一备案 | - | 公章刻制备案,社会保险登记证,税务登记证,机构代码证,统计证,营业执照 |
| 2019-06-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 刘秀河 | 吐逊江,吐地 |
| 2019-06-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘秀河 | 吐逊江,吐地 |
| 2014-06-10 | 注册资本(金)变更 | - | - |
| 2014-06-10 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | - | - |
| 2014-06-10 | 投资人(股权)变更 | 企业名称,刘玉仙,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,刘秀河,出资额,百分比,法人性质,自然人股东 | 企业名称,刘玉仙,出资额,百分比,法人性质,自然人股东,企业名称,刘秀河,出资额,百分比,法人性质,自然人股东 |
| 2014-06-10 | 经营范围(业务范围)变更 | 经营范围,许可经营项目,无,一般经营项目,建筑工程安装,水暖建材,道路设施,市政设施安装,水利,水电工程施工,管道工程施工,园林绿化施工,通讯器材销售及安装,金属制品加工及销售,亮化工程,销售,路牌,灯具,五金交电,日用百货,钢材,机电产品,服装鞋帽,电线电缆,照明器材,通讯器材,计算机耗材,显示器,体育器材,行业代码 | 经营范围,建筑工程安装,水暖建材,道路设施,市政设施安装,水利,水电工程施工,管道工程施工,园林绿化施工,通讯器材销售及安装,金属制品加工及销售,亮化工程,销售,路牌,灯具,五金交电,日用百货,钢材,机电产品,服装鞋帽,电线电缆,照明器材,通讯器材,计算机耗材,显示器,体育器材,行业代码 |
| 2014-06-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘玉仙,出资,百分比,自然人股东,刘秀河,出资,百分比,自然人股东 | 刘玉仙,出资,百分比,自然人股东,刘秀河,出资,百分比,自然人股东 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码