暂无购地信息
税务等级6

| 序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | A | 深圳市森美协尔科技有限公司 | 91440300564234806M |
| 2 | 2019 | A | 深圳市森美协尔科技有限公司 | 91440300564234806M |
| 3 | 2018 | A | 深圳市森美协尔科技有限公司 | 91440300564234806M |
| 4 | 2017 | A | 深圳市森美协尔科技有限公司 | 91440300564234806M |
| 5 | 2015 | A | 深圳市森美协尔科技有限公司 | 91440300564234806M |
| 6 | 2014 | A | 深圳市森美协尔科技有限公司 | 91440300564234806M |
资质证书0

暂无资质证书
招投标67

| 序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-29 | 亚微米电路测试探针座 | - |
| 2 | 2022-05-25 | 宁波大学-结果公告(CB116462022000442) | 宁波大学 |
| 3 | 2022-05-25 | 宁波大学 - 结果公告 (CB116462022000442)-小型探针分析台 | - |
| 4 | 2022-05-19 | 毫米波芯片高低温探针测试台采购项目(重招) | - |
| 5 | 2022-04-27 | 三轴加热卡盘 | - |
| 6 | 2022-04-27 | 三轴接口夹具 | - |
| 7 | 2022-04-24 | 广西大学-结果公告(CB105932022000054) | 广西大学 |
| 8 | 2022-03-31 | 华东光电集成器件研究所微系统叠层寄生参数测试系统招标项目中标结果公告(1)-0644-21402021C402/03 | 华东光电集成器件研究所 |
| 9 | 2022-03-31 | 华东光电集成器件研究所微系统叠层寄生参数测试系统招标项目中标结果公告(1) | - |
| 10 | 2022-03-21 | 华东光电集成器件研究所微系统叠层寄生参数测试系统招标项目评标结果公示公告(1)-0644-21402021C402/03 | 华东光电集成器件研究所 |
债券信息0

暂无债券信息
微信公众号0

暂无微信公众号
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码