主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
李 |
监事 |
史 |
执行董事,总经理 |
工商信息
法定代表人 | 史鸿文 | 注册资本 | 210万人民币 |
成立日期 | 2017-05-03 | 经营状态 | 注销 |
工商注册号 | 440300200979255 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EH21U94 |
组织机构代码 | MA5EH21U9 | 纳税人识别号 | 91440300MA5EH21U94 |
公司类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2017-05-03 至 无期限 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2021-07-14 | 实缴资本 | 210万人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道宝安大道3271号宝和大厦12楼 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:旅游项目的投资(具体项目另行申报);文化活动的策划;餐饮酒店管理(不含住宿和餐饮经营);餐饮管理(不含餐饮实际经营);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);露天游乐场所的设计;投资咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);酒店项目的投资(具体项目另行申报);酒店设计。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮服务;娱乐设施工程服务景观和绿地设施工程施工。 |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
李 |
监事 |
史 |
执行董事,总经理 |
分支机构
变更记录2
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2020-03-11 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李翼,万元,谭琴,万元,退出,申科,万元,退出,史鸿文,万元,丰鸿平,万元,退出 | 李翼,万元,史鸿文,万元 |
2020-03-11 | 章程或章程修正案通过日期 | - | - |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码