主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
张 |
执行董事 |
|
李 |
监事 |
|
林 |
经理 |
工商信息

| 法定代表人 | 张涛 | 注册资本 | 21784万人民币 |
| 成立日期 | 1992-09-01 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 100000000030570 | 统一社会信用代码 | 91110000101723232U |
| 组织机构代码 | 101723232 | 纳税人识别号 | 91110000101723232U |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | 营业期限 | 1992-09-01 至 无期限 |
| 行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 核准日期 | 2021-10-19 | 实缴资本 | 21784.4万人民币 |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 28 |
| 登记机关 | 北京市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 北京市东城区王府井大街277号 | ||
| 经营范围 | 集中养老服务;与农业经济发展相关的实业项目、房地产开发项目的投资;资产管理;农业技术、经济信息的咨询服务;房地产开发与经营;建筑材料的生产、销售;五金交电、日用百货、工艺美术品(金、银饰品除外)、仪器仪表的销售;出租办公用房、出租商业用房;项目投资;商业综合体物业管理;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
主要人员3

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
张 |
执行董事 |
|
李 |
监事 |
|
林 |
经理 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录13

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-19 | 董事(理事)、经理、监事 | 李佳,李升奇,退出,张涛 | 李佳,林雪洁,新增,张涛 |
| 2021-10-12 | 经营范围 | 集中养老服务,与农业经济发展相关的实业项目,房地产开发项目的投资,资产管理,农业技术,经济信息的咨询服务,房地产开发与经营,建筑材料的生产,销售,五金交电,日用百货,工艺美术品,金,银饰品除外,仪器仪表的销售,出租办公用房,出租商业用房,项目投资,销售食品,市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 | 集中养老服务,与农业经济发展相关的实业项目,房地产开发项目的投资,资产管理,农业技术,经济信息的咨询服务,房地产开发与经营,建筑材料的生产,销售,五金交电,日用百货,工艺美术品,金,银饰品除外,仪器仪表的销售,出租办公用房,出租商业用房,项目投资,商业综合体物业管理,销售食品,市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 |
| 2021-10-12 | 董事(理事)、经理、监事 | 高凯翔,退出,李佳,李升奇,李卫东,退出,刘勃旭,退出,石臻华,退出,王洋,退出 | 李佳,李升奇,张涛,新增 |
| 2021-10-12 | 法定代表人 | 王洋 | 张涛 |
| 2020-12-04 | 董事(理事)、经理、监事 | 王洋,董事长,刘守一,董事,退出,石臻华,董事,李升奇,总经理,李卫东,监事,李佳,监事,高凯翔,监事 | 王洋,董事长,石臻华,董事,刘勃旭,董事,新增,李升奇,总经理,李卫东,监事,高凯翔,监事,李佳,监事 |
| 2019-12-31 | 经营范围 | 销售食品,集中养老服务,与农业经济发展相关的实业项目,房地产开发项目的投资,资产管理,农业技术,经济信息的咨询服务,房地产开发与经营,建筑材料的生产,销售,五金交电,日用百货,工艺美术品,金,银饰品除外,仪器仪表的销售,出租办公用房,出租商业用房,企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 | 销售食品,集中养老服务,与农业经济发展相关的实业项目,房地产开发项目的投资,资产管理,农业技术,经济信息的咨询服务,房地产开发与经营,建筑材料的生产,销售,五金交电,日用百货,工艺美术品,金,银饰品除外,仪器仪表的销售,出租办公用房,出租商业用房,项目投资,企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 |
| 2019-11-22 | 经营范围 | 销售食品,集中养老服务,与农业经济发展相关的实业项目,房地产开发项目的投资,农业技术,经济信息的咨询服务,房地产开发与经营,建筑材料的生产,销售,五金交电,日用百货,工艺美术品,金,银饰品除外,仪器仪表的销售,出租办公用房,出租商业用房,企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 | 销售食品,集中养老服务,与农业经济发展相关的实业项目,房地产开发项目的投资,资产管理,农业技术,经济信息的咨询服务,房地产开发与经营,建筑材料的生产,销售,五金交电,日用百货,工艺美术品,金,银饰品除外,仪器仪表的销售,出租办公用房,出租商业用房,企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 |
| 2019-11-19 | 企业名称 | 中交,实,业,发展投资,有限公司 | 中交,健康养老产,业,集团,有限公司 |
| 2019-11-19 | 经营范围 | 销售食品,与农业经济发展相关的实业项目,房地产开发项目的投资,农业技术,经济信息的咨询服务,房地产开发与经营,建筑材料的生产,销售,五金交电,日用百货,工艺美术品,金,银饰品除外,仪器仪表的销售,出租办公用房,出租商业用房,企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 | 销售食品,集中养老服务,与农业经济发展相关的实业项目,房地产开发项目的投资,农业技术,经济信息的咨询服务,房地产开发与经营,建筑材料的生产,销售,五金交电,日用百货,工艺美术品,金,银饰品除外,仪器仪表的销售,出租办公用房,出租商业用房,企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 |
| 2019-08-21 | 法定代表人 | 李升奇 | 王洋 |
对外投资12

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
天信广厦 |
刘颖奇 | 230.3万人民币 | 100% | 1993-07-23 | 存续 |
|
信时 |
王雁群 | 32.33万人民币 | 100% | - | 吊销 |
|
海淀翠微 |
石臻华 | 178.98万人民币 | 100% | 1991-10-09 | 注销 |
|
鲲鹏国际 |
汤滨 | 210万人民币 | 100% | 2005-08-08 | 注销 |
|
北工 |
石臻华 | 578.98万人民币 | 100% | 1992-08-21 | 存续 |
|
中天 |
宋泽禹 | 9322万人民币 | 100% | 1992-05-07 | 存续 |
|
中交文化 |
刘勃旭 | 1000万人民币 | 90% | 2020-11-18 | 存续 |
|
东方好友 |
张景元 | 1000万人民币 | 65% | 2001-12-05 | 注销 |
|
纵横 |
石臻华 | 1780万人民币 | 40.76% | 1993-03-16 | 存续 |
|
中天园 |
李建强 | 500万人民币 | 29% | 2000-01-28 | 吊销,未注销 |
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码