商标信息11
| 序号 | 商标名称 | 国际分类 | 注册号 | 状态 | 申请日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万隆城商业联盟 | 35类-广告销售 | 38928685 | 商标已注册 | 2019-06-17 | 查看 |
| 2 | 万隆城 | 35类-广告销售 | 38928657 | 商标已注册 | 2019-06-17 | 查看 |
| 3 | 万隆城商业中心 | 35类-广告销售 | 33548723 | 商标已注册 | 2018-09-16 | 查看 |
| 4 | 万隆城 | 35类-广告销售 | 33547694 | 商标已注册 | 2018-09-16 | 查看 |
| 5 | 万隆城商业 | 35类-广告销售 | 25645563 | 商标已注册 | 2017-08-02 | 查看 |
| 6 | 三维标志 | 36类-金融物管 | 24345831 | 商标无效 | 2017-05-26 | 查看 |
| 7 | 三维标志 | 35类-广告销售 | 24345664 | 商标无效 | 2017-05-26 | 查看 |
| 8 | 图形 | 43类-餐饮住宿 | 20923706 | 商标已注册 | 2016-08-09 | 查看 |
| 9 | 图形 | 35类-广告销售 | 20923663 | 商标已注册 | 2016-08-09 | 查看 |
| 10 | 图形 | 41类-教育娱乐 | 20923662 | 商标已注册 | 2016-08-09 | 查看 |
专利信息0
暂无专利信息
软件著作权0
暂无软件著作权
作品著作权0
暂无作品著作权
网站备案0

暂无网站备案
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码