主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
李 |
执行董事兼总经理 |
李 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 李岩 | 注册资本 | 2500万人民币 |
成立日期 | 2009-12-25 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 220621000011306 | 统一社会信用代码 | 91220621696135623W |
组织机构代码 | 696135623 | 纳税人识别号 | 91220621696135623W |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2009-12-25 至 2023-11-03 |
行业 | 房屋建筑业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2017-11-01 | 实缴资本 | 1750万人民币 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 7 |
登记机关 | 抚松县市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 吉林省白山市抚松县松江河镇红旗社区3委 | ||
经营范围 | 房屋建筑工程施工总承包贰级(法律、法规和国务院决定禁止的项目,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;一般经营项目可自主选择经营。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
李 |
执行董事兼总经理 |
李 |
监事 |
分支机构
变更记录17
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2017-11-01 | 投资人(股权)变更 | 股东,发起人,名称,吉林森工集团松江河林业有限公司,证件,照,类型,内资企业法人,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,人民币,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,退出,股东,发起人,名称,李岩,证件,照,类型,中华人民共和国居民身份证,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,人民币,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,股东,发起人,名称,李林林,证件,照,类型,中华人民共和国居民身份证,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,人民币,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,股东,发起人,名称,胡亚琴,证件,照,类型,中华人民共和国居民身份证,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,人民币,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,股东,发起人,名称,胡国忠,证件,照,类型,中华人民共和国居民身份证,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,人民币,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,股东,发起人,名称,胡军忠,证件,照,类型,中华人民共和国居民身份证,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,人民币,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,股东,发起人,名称,宿瑞芬,证件,照,类型,中华人民共和国居民身份证,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,人民币,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间 | 股东,发起人,名称,李岩,证件,照,类型,中华人民共和国居民身份证,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,人民币,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,股东,发起人,名称,李林林,证件,照,类型,中华人民共和国居民身份证,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,人民币,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,股东,发起人,名称,胡亚琴,证件,照,类型,中华人民共和国居民身份证,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,人民币,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,股东,发起人,名称,胡国忠,证件,照,类型,中华人民共和国居民身份证,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,人民币,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,股东,发起人,名称,胡军忠,证件,照,类型,中华人民共和国居民身份证,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,人民币,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间,股东,发起人,名称,宿瑞芬,证件,照,类型,中华人民共和国居民身份证,证件,照,号码,认缴出资额,万,币种,人民币,认缴出资额折万美元,认缴出资方式,货币,认缴出资时间 |
2017-11-01 | 章程备案 | - | - |
2016-07-05 | 号 | - | - |
2016-07-05 | 市 | - | - |
2016-07-05 | 住所变更 | 抚松县松江河镇,工农街,委,组 | 吉林省白山市,抚松县松江河镇,红旗社区,委 |
2016-07-05 | 省 | - | - |
2016-07-05 | 村(路/社区) | - | - |
2016-07-05 | 县(市/区) | - | - |
2016-07-05 | 乡(镇/街道) | - | - |
2013-11-04 | 经营范围变更 | 房屋建筑工程施工总承包,叁,级,法律,行政,法规,规,定,需,经,审批方,可经营,的,项目,未经审,批,通过前不得,经营 | 房屋建筑工程施工总承包,贰,级,法律,法规,和国务院决,定,禁止的项目,不得,经,营,许,可经营项目,凭有效许可证或,批,准文件,经营,一般经营项目可自主选择经营 |
对外投资1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
松江河营 |
葛柏年 | 3000万人民币 | 6.67% | 2007-12-24 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码