主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
段 |
执行董事兼总经理 |
|
桓 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 段高垒 | 注册资本 | 500万人民币 |
| 成立日期 | 2013-12-31 | 经营状态 | 注销 |
| 工商注册号 | 411025000037745 | 统一社会信用代码 | 91411025091412288U |
| 组织机构代码 | 091412288 | 纳税人识别号 | 91411025091412288U |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2013-12-31 至 无期限 |
| 行业 | 零售业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2020-06-05 | 实缴资本 | 500万人民币 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 襄城县市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 襄城县曙光路东段 | ||
| 经营范围 | 第二类6809泌尿肛肠外科手术器械、6827中医器械、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具;第三类6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪及有关设备、6825医用高频仪器设备、6864医用卫生材料及敷料;保健器材、计算机及软件、消毒剂、办公用品批零。 | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
段 |
执行董事兼总经理 |
|
桓 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录7

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-10 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 第二类,泌尿肛肠外科手术器械,中医器械,病房护理设备及器具,消毒和灭菌设备及器具,第三类,医用电子仪器设备,医用光学器具,仪器及内窥镜设备,医用超声仪及有关设备,医用高频仪器设备,医用卫生材料及敷料,保健器材,计算机及软件批零 | 第二类,泌尿肛肠外科手术器械,中医器械,病房护理设备及器具,消毒和灭菌设备及器具,第三类,医用电子仪器设备,医用光学器具,仪器及内窥镜设备,医用超声仪及有关设备,医用高频仪器设备,医用卫生材料及敷料,保健器材,计算机及软件,消毒剂,办公用品,批零 |
| 2015-12-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 | - | 长期 |
| 2015-12-10 | 变更 | 第二类,泌尿肛肠外科手术器械,中医器械,病房护理设备及器具,消毒和灭菌设备及器具,第三类,医用电子仪器设备,医用光学器具,仪器及内窥镜设备,医用超声仪及有关设备,医用高频仪器设备,医用卫生材料及敷料,保健器材,计算机及软件批零 | 第二类,泌尿肛肠外科手术器械,中医器械,病房护理设备及器具,消毒和灭菌设备及器具,第三类,医用电子仪器设备,医用光学器具,仪器及内窥镜设备,医用超声仪及有关设备,医用高频仪器设备,医用卫生材料及敷料,保健器材,计算机及软件,消毒剂,办公用品,批零 |
| 2015-07-01 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 第二类,泌尿肛肠外科手术器械,中医器械,病房护理设备及器具,消毒和灭菌设备及器具,第三类,医用电子仪器设备,医用光学器具,仪器及内窥镜设备,医用超声仪及有关设备,医用高频仪器设备,医用卫生材料及敷料,保健器材,计算机及软件零,售 | 第二类,泌尿肛肠外科手术器械,中医器械,病房护理设备及器具,消毒和灭菌设备及器具,第三类,医用电子仪器设备,医用光学器具,仪器及内窥镜设备,医用超声仪及有关设备,医用高频仪器设备,医用卫生材料及敷料,保健器材,计算机及软件,批,零 |
| 2015-07-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | - | - |
| 2015-07-01 | 变更 | - | - |
| 2015-07-01 | 实收资本变更变更 | - | - |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码