序号 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 股权出质日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520111202100000035 | 鲁元均 | 贵安新区发展村镇银行股份有限公司 | 1020万元 | 无效 | 2021-06-29 |
2 | 520111202100000036 | 黄娇 | 贵安新区发展村镇银行股份有限公司 | 980万元 | 无效 | 2021-06-29 |
3 | 520900202100000015 | 林建华 | 贵安新区发展村镇银行股份有限公司 | 300万元 | 无效 | 2021-05-20 |
4 | 520100202100000002 | 自贡金龙水泥有限公司 | 贵安新区发展村镇银行股份有限公司 | 1000万股 | 无效 | 2021-01-21 |
5 | 520100202000000048 | 贵州麒鑫房地产开发有限责任公司 | 贵安新区发展村镇银行股份有限公司 | 4708万股 | 无效 | 2020-07-01 |
6 | 520900202000000020 | 贵州建工混凝土有限责任公司 | 贵州龙里农村商业银行股份有限公司双龙物流商贸城分理处 | 1300万股 | 无效 | 2020-06-24 |
7 | 520100202000000043 | 浙江丽美工艺品有限公司 | 贵安新区发展村镇银行股份有限公司 | 3182.608万股 | 无效 | 2020-06-19 |
8 | 520100202000000013 | 自贡金龙水泥有限公司 | 贵安新区发展村镇银行股份有限公司 | 1500万股 | 无效 | 2020-01-22 |
9 | 1 | 贵州隆恒源建材有限公司 | 贵阳景星房地产开发有限公司(司法协助) | 2000万股 | 无效 | 2019-10-12 |
10 | 520900201900000008 | 贵州隆恒源建材有限公司 | 贵阳景星房地产开发有限公司(司法协助) | 2000万股 | 无效 | 2019-10-12 |
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码