主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
耿 |
执行董事兼经理 |
关 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 耿宽 | 注册资本 | 1000万人民币 |
成立日期 | 2016-05-24 | 经营状态 | 注销 |
工商注册号 | 222403200105947 | 统一社会信用代码 | 91222403MA0Y521C59 |
组织机构代码 | MA0Y521C5 | 纳税人识别号 | 91222403MA0Y521C59 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2016-05-24 至 2046-05-23 |
行业 | 科技推广和应用服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2017-11-01 | 实缴资本 | 1000万人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 敦化市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 敦化市丹江街南环路121号大德创客园二楼201号 | ||
经营范围 | 农业技术开发、技术咨询、技术服务;畜禽及水产品养殖、农副产品(除粮油)加工、销售;饲料及饲料添加剂开发加工、销售;农资销售;蔬菜、水果、苗木、机械设备销售;在法律法规允许的范围内从事进出口业务;农林开发及树木种植;农业基地开发、园林绿化技术咨询服务、农业信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
耿 |
执行董事兼经理 |
关 |
监事 |
分支机构
变更记录
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码