主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
张 |
执行董事兼总经理 |
|
于 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 张宏宇 | 注册资本 | 500万人民币 |
| 成立日期 | 2018-12-05 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 231081100076421 | 统一社会信用代码 | 91231081MA1BDBMQ24 |
| 组织机构代码 | MA1BDBMQ2 | 纳税人识别号 | 91231081MA1BDBMQ24 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2018-12-05 至 无期限 |
| 行业 | 装卸搬运和运输代理业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2020-12-03 | 实缴资本 | - |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 5 |
| 登记机关 | 绥芬河市市场监督管理局(绥芬河市政府食品安全委员会办公室) | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市301国道北侧,滨绥铁路南,综合保税区查验库,9幢2层02 | ||
| 经营范围 | 预包装食品批发及零售;普通仓储服务(不含危险化学品);搬运装卸服务;通过边境小额贸易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技术的进出口业务;货物或技术进出口(国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外);网上商务咨询(期货除外);网上贸易代理;商务代理代办服务;来料加工;五金交电、家用电器、数码产品、电子产品、家具、装饰材料、灯具、纺织品、服装鞋帽及箱包、办公用品、日用品、珠宝首饰、工艺品批发及零售。(以上经营范围不含需前置审批及许可的项目,需后置审批及许可的项目取得审批及许可后方可经营;国家限制及禁止的项目除外) | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
张 |
执行董事兼总经理 |
|
于 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录14

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 于佳禾,退出,张宏宇 | 张宏宇 |
| 2020-12-03 | 其他事项备案 | 于佳禾,张宏宇 | 张宏宇 |
| 2020-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张宏宇,于佳禾 | 张宏宇,于佳禾 |
| 2020-12-03 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司,自然人,投资或控股 | 有限责任公司,自然人,独资 |
| 2020-11-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 于佳禾 | 张宏宇 |
| 2020-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张宏宇,于佳禾 | 张宏宇,于佳禾 |
| 2020-04-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 | 绥芬河综合保税区展馆,室 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市,国道北侧,滨绥铁路南,综合保税区查验库,幢,层 |
| 2020-04-29 | 章程备案变更 | 无 | 无 |
| 2019-07-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 于佳禾,张宏宇 | 于佳禾,张宏宇 |
| 2019-07-23 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | - | - |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码