主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
詹 |
经理,执行董事 |
曾 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 詹鹏 | 注册资本 | 50万人民币 |
成立日期 | 2018-08-23 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 110302025884621 | 统一社会信用代码 | 91110302MA01E8TG1X |
组织机构代码 | MA01E8TG1 | 纳税人识别号 | 91110302MA01E8TG1X |
公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2018-08-23 至 无期限 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2021-07-13 | 实缴资本 | - |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 3 |
登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 北京市北京经济技术开发区中和街14号2幢4层410室 | ||
经营范围 | 医院管理(不含诊疗);技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);设备租赁;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
詹 |
经理,执行董事 |
曾 |
监事 |
分支机构
变更记录6
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-07-13 | 董事(理事)、经理、监事 | 路永春,退出,曾宪龙,退出 | 曾庆羽,新增,詹鹏,新增 |
2021-07-13 | 投资人 | 北京博莱德恩医疗设备有限公司,企业法人,退出,路永春,自然人股东,退出 | 北京六维空间管理咨询有限公司,企业法人,新增,詹鹏,自然人股东,新增 |
2021-07-13 | 法定代表人 | 路永春 | 詹鹏 |
2020-06-05 | 董事(理事)、经理、监事 | 陶明利,执行董事,退出,余德贵,经理,退出,曾宪龙,监事 | 路永春,执行董事,新增,路永春,经理,新增,曾宪龙,监事 |
2020-06-05 | 法定代表人 | 陶明利 | 路永春 |
2020-06-05 | 投资人 | 北京博莱德恩医疗设备有限公司,企业法人,陶明利,自然人股东,退出 | 北京博莱德恩医疗设备有限公司,企业法人,路永春,自然人股东,新增 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码