主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
杨 |
执行董事 |
徐 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 杨云开 | 注册资本 | 47200万人民币 |
成立日期 | 2013-07-25 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 450000000056137 | 统一社会信用代码 | 91450000075215815F |
组织机构代码 | 075215815 | 纳税人识别号 | 91450000075215815F |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2013-07-25 至 2020-07-24 |
行业 | 资本市场服务 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2019-09-11 | 实缴资本 | 47200万人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 广西壮族自治区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 南宁市青秀区金浦路22号名都大厦1023-2号房 | ||
经营范围 | 非证券类股权投资及咨询服务;资产管理。(公司仅限于清理债权债务使用,有效期至2020年7月24日。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
杨 |
执行董事 |
徐 |
监事 |
分支机构
变更记录
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码