序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六枝特区木岗镇斗篷村 | 铁路用地 | 19.815 | 划拨 | 2009-11-30 | |
2 | 织金县熊家场乡、黑土乡、城关镇 | 铁路用地 | 110.4168 | 划拨 | 2009-01-17 |
税务等级3
序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 | A | 黄织铁路有限责任公司 | 91520000780156195G |
2 | 2019 | A | 黄织铁路有限责任公司 | 91520000780156195G |
3 | 2018 | A | 黄织铁路有限责任公司 | 91520000780156195G |
资质证书0
招投标15
序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
---|---|---|---|
1 | 2021-02-20 | 国家电力投资集团有限公司2021年度第八期超短期融资券发行文件 | 山东核电有限公司 |
2 | 2021-02-20 | 国家电力投资集团有限公司2021年度第八期超短期融资券发行文件 | 山东核电有限公司 |
3 | 2021-02-04 | 国家电力投资集团有限公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)发行文件 | 中诚信国际评级有限责任公司 |
4 | 2021-02-04 | 国家电力投资集团有限公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)发行文件 | 中诚信国际评级有限责任公司 |
5 | 2020-04-08 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程结算审核造价咨询服务结算审核造价咨询服务03标段[E3300000001000605152003]中标候选人公示 | - |
6 | 2019-10-24 | 拟转让所持黄织铁路有限责任公司股权专项评估等的采购(贵州公司) | - |
7 | 2019-10-24 | 拟转让所持黄织铁路有限责任公司股权专项评估等的采购(贵州公司) | - |
8 | 2019-04-15 | 纳雍西站货场污染整治工程施工总价承包(二次公告第2次) | - |
9 | 2019-04-15 | 纳雍西站货场污染整治工程施工总价承包(二次公告第2次) | - |
10 | 2019-03-13 | 纳雍西站货场污染整治工程施工总价承包(二次公告第1次) | - |
债券信息0
微信公众号0
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码