税务等级4
序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 | A | 瀚海智业控股集团有限公司 | 91110101782529987W |
2 | 2019 | A | 瀚海智业控股集团有限公司 | 91110101782529987W |
3 | 2017 | A | 瀚海智业控股集团有限公司 | 91110101782529987W |
4 | 2016 | A | 北京瀚海智业投资管理有限公司 | 91110101782529987W |
资质证书0
招投标3
序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
---|---|---|---|
1 | 2020-09-21 | 合作共建佛山高新区海外创新中心(硅谷、洛杉矶、波士顿、温哥华和慕尼黑代表处)单一来源采购公示 | 佛山高新技术产业开发区管理委员会 |
2 | 2017-12-28 | 株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发PPP项目(重新资格预审)结果公示 | - |
3 | 2017-07-07 | 北京瀚齐高新投资管理有限公司60%国有股权 | - |
债券信息0
微信公众号0
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码