| 序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海珠区金沙路9号橡胶大院 | 批发零售用地 | 2.0398 | 协议出让 | 2017-03-29 |
税务等级10

| 序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | A | 广州万力集团房地产有限公司 | 9144010169518671XN |
| 2 | 2020 | A | 广州万力集团房地产有限公司 | 9144010169518671XN |
| 3 | 2019 | A | 广州万力集团房地产有限公司 | 9144010169518671XN |
| 4 | 2019 | A | 广州万力集团房地产有限公司 | 9144010169518671XN |
| 5 | 2018 | A | 广州万力集团房地产有限公司 | 9144010169518671XN |
| 6 | 2018 | A | 广州万力集团房地产有限公司 | 9144010169518671XN |
| 7 | 2016 | A | 广州万力集团房地产有限公司 | 9144010169518671XN |
| 8 | 2016 | A | 广州万力集团房地产有限公司 | 9144010169518671XN |
| 9 | 2015 | A | 广州万力集团房地产有限公司 | 9144010169518671XN |
| 10 | 2015 | A | 广州万力集团房地产有限公司 | 9144010169518671XN |
资质证书0

暂无资质证书
招投标40

| 序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-20 | 东风化工旧厂改造项目造价咨询服务中标候选人公示 | - |
| 2 | 2020-05-20 | 广州万力集团房地产有限公司总部基地项目造价咨询服务(重招)中标候选人公示 | - |
| 3 | 2020-05-15 | 东风化工旧厂改造项目造价咨询服务项目补充公告 | - |
| 4 | 2020-05-14 | 广州万力集团房地产有限公司总部基地项目造价咨询服务(重招)招标公告 | - |
| 5 | 2020-05-14 | 广州万力集团房地产有限公司总部基地项目造价咨询服务招标失败公告 | - |
| 6 | 2020-05-12 | 东风化工旧厂改造项目造价咨询服务招标公告 | - |
| 7 | 2020-04-30 | 广州万力集团房地产有限公司总部基地项目造价咨询服务招标公告 | - |
| 8 | 2019-10-24 | 金沙路21号一户一表改造(表后)工程招标公告 | - |
| 9 | 2019-09-26 | 广州万力集团有限公司总部基地项目沉降观测采购项目中标候选人公示 | - |
| 10 | 2019-09-12 | 广州万力集团房地产有限公司2019-2020年度法律服务招标采购项目中标候选人公示 | - |
债券信息0

暂无债券信息
微信公众号0

暂无微信公众号
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码