主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
曹 |
监事 |
石 |
执行董事,总经理 |
工商信息
法定代表人 | 石书水 | 注册资本 | 5000万人民币 |
成立日期 | 2019-05-28 | 经营状态 | 吊销,未注销 |
工商注册号 | 440300207183210 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5FMFK75Q |
组织机构代码 | MA5FMFK75 | 纳税人识别号 | 91440300MA5FMFK75Q |
公司类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2019-05-28 至 无期限 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2019-05-28 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 深圳市南山区南山街道南山社区南新路阳光科创中心一期B座1410 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报)投资咨询、项目投资;市场营销策划,经济信息咨询、企业管理咨询、商业信息咨询、自有物业租赁;物业管理;,许可经营项目是: |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
曹 |
监事 |
石 |
执行董事,总经理 |
分支机构
变更记录
对外投资2
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
苏畅智能 |
刘斌 | 1000万人民币 | 22% | 2021-04-14 | 存续 |
中屹 |
石书水 | 3000万人民币 | 8% | 2019-10-18 | 开业 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码