主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
刘 |
执行董事 |
刘 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 刘英杰 | 注册资本 | 1500万人民币 |
成立日期 | 1996-07-05 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 310106000060547 | 统一社会信用代码 | 91310107132827798L |
组织机构代码 | 132827798 | 纳税人识别号 | 91310107132827798L |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 1996-07-05 至 无期限 |
行业 | 科技推广和应用服务业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2021-06-22 | 实缴资本 | 100万人民币 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 2 |
登记机关 | 闵行区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 上海市闵行区立跃路3039号9幢一层 | ||
经营范围 | 许可项目:食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;食用农产品的销售;图文设计制作;非居住房地产租赁;国内货物运输代理;物业服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
刘 |
执行董事 |
刘 |
监事 |
分支机构
变更记录14
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-06-22 | 许可经营项目变更 | 无 | 无 |
2021-06-22 | 企业类型变更 | 有限责任公司,自然人,独资 | 有限责任公司,自然人,投资或控股 |
2021-06-22 | 经营范围变更 | 农业科技领域内的技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可,开展经营活动 | 许可项目,食品经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准,一般项目,农业科技领域内的技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务,食用农产品的销售,图文设计制作,非居住房地产租赁,国内货物运输代理,物业服务,除,依法须经批准的项目,外,凭营业执照依法自主,开展经营活动 |
2021-06-22 | 监事备案 | 秦臻,退出 | 刘雄杰,新增 |
2021-06-22 | 注册资本(金)变更 | 万人民币 | 万人民币 |
2021-06-22 | 章程备案 | 无 | 章程备案 |
2021-06-22 | 经营期限(营业期限)变 | - | - |
2021-06-22 | 投资人(股权)变更 | 刘英杰 | 刘英杰,刘雄杰,新增,刘人杰,新增 |
2021-06-22 | 一般经营项目变更 | 农业科技领域内的技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务 | 农业科技领域内的技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务,食用农产品的销售,图文设计制作,非居住房地产租赁,国内货物运输代理,物业服务 |
2021-03-25 | 章程修正案备案 | 无 | 章程修正案 |
对外投资2
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
秝仕 |
王思燃 | 500万人民币 | 40% | 2021-12-20 | 存续 |
辉展物流 |
夏国海 | 16000万人民币 | 25% | 2008-10-28 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码