主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
苏 |
监事 |
刘 |
经理 |
柳 |
执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 柳荣源 | 注册资本 | 2000万人民币 |
成立日期 | 2017-09-25 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 530111000524697 | 统一社会信用代码 | 91530111MA6L25B01M |
组织机构代码 | MA6L25B01 | 纳税人识别号 | 91530111MA6L25B01M |
公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2017-09-25 至 无期限 |
行业 | 科技推广和应用服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2019-01-23 | 实缴资本 | - |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 6 |
登记机关 | 官渡区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 云南省昆明市官渡区昌宏西路6689号云玺8道商业街3栋A164-A167号商铺 | ||
经营范围 | 生物科学技术的研究、推广及技术咨询、技术服务、技术转让;商业运营管理;中药材(国家限制药材除外)的种植、加工及销售;商务信息咨询;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
苏 |
监事 |
刘 |
经理 |
柳 |
执行董事 |
分支机构
变更记录
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码