主要人员2

| 姓名 | 职位 | 
|---|---|
| 李 | 执行董事 | 
| 李 | 监事 | 
工商信息

| 法定代表人 | 李榕 | 注册资本 | 500万人民币 | 
| 成立日期 | 2003-03-26 | 经营状态 | 存续 | 
| 工商注册号 | 310114000694620 | 统一社会信用代码 | 91310114748756916E | 
| 组织机构代码 | 748756916 | 纳税人识别号 | 91310114748756916E | 
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2003-03-26 至 2033-03-25 | 
| 行业 | 纺织服装、服饰业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 | 
| 核准日期 | 2021-07-30 | 实缴资本 | 500万人民币 | 
| 人员规模 | - | 参保人数 | - | 
| 登记机关 | 嘉定区市场监督管理局 | 英文名称 | - | 
| 注册地址 | 嘉定区马陆镇丰年路960号 | ||
| 经营范围 | 纺织品、服装生产、加工,针纺织品、服装服饰、五金交电、建材、日用百货、金属材料、装潢材料的销售,仓储(除危险化学品),自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 | 
|---|---|
| 李 | 执行董事 | 
| 李 | 监事 | 
分支机构

 暂无分支机构
    暂无分支机构
变更记录18

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-30 | 章程备案 | 无 | 章程备案 | 
| 2021-07-30 | 投资人(股权)变更 | 李榕,李志芬,退出 | 李志道,新增,李榕 | 
| 2021-07-30 | 监事备案 | 李志芬,退出 | 李志道,新增 | 
| 2017-12-04 | 监事备案 | 李志芬 | 李志芬 | 
| 2017-12-04 | 经营范围变更 | 纺织品,服装生产,加工,针纺织品,服装服饰,五金交电,建材,日用百货,金属材料,装潢材料的销售,仓储,服务,除,易燃易爆,危险化学品,自有房屋租赁,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 | 纺织品,服装生产,加工,针纺织品,服装服饰,五金交电,建材,日用百货,金属材料,装潢材料的销售,仓储,除危险化学品,自有房屋租赁,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 | 
| 2017-12-04 | 法定代表人变更 | 李榕 | 李榕 | 
| 2017-12-04 | 章程备案 | 无 | 章程备案 | 
| 2017-12-04 | 投资人(股权)变更 | 李榕,李志芬 | 李志芬,李榕 | 
| 2017-12-04 | 许可经营项目变更 | 无 | 无 | 
| 2017-12-04 | 董事备案 | 李榕 | 李榕 | 
对外投资2

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 贵系投资 | 海银财富管理有限公司 | 5870万人民币 | 5.11% | 2013-05-15 | 存续 | 
| 百昶投资 | 上海鼎晖孚舜投资合伙企业(有限合伙) | 17264.08万人民币 | 1.74% | 2017-03-03 | 存续 | 
股权穿透图

 
邮箱
电话
 
     
    企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
 
        欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
 
                                     
                                找回密码
返回登录
 
                                     
                                欢迎登录
返回登录
获取验证码