主要人员1
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
董事长 |
工商信息
法定代表人 | 张祥锐 | 注册资本 | 5600万 |
成立日期 | 1994-03-23 | 经营状态 | 开业 |
工商注册号 | 4415001000289 | 统一社会信用代码 | 91441500MA580HAM3E |
组织机构代码 | MA580HAM3 | 纳税人识别号 | 91441500MA580HAM3E |
公司类型 | 集体所有制 | 营业期限 | 1994-03-23 至 无期限 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2003-04-28 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 汕尾市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 汕尾园林小区商业街第四栋302号 | ||
经营范围 | 房地产、旅游项目投资,兴办实业(具体项目另行报批)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
主要人员1
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
董事长 |
分支机构
变更记录13
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2003-04-28 | 经营范围变更 | - | 工业生产资料,除金银,汽车,五金,交电,化工,百货,电子计算机及配件,副食品,其它食品购销 |
2003-04-28 | 住所变更 | 汕尾,大道中段二轻大楼 | 汕尾,园林小区商业街第四栋,号 |
2003-04-28 | 经营方式变更 | - | 投资,批发,零售,代购代销 |
2003-04-28 | 股东变更 | - | 出资人名称,汕尾市二轻工业集团公司,出资额,万元,币种,人民币,出资比例,新增 |
2003-04-28 | 经营期限(营业期限)变更 | - | - |
2003-04-28 | 其他变更 | - | - |
2003-04-28 | 行业代码变更 | - | - |
2003-04-28 | 股东备案 | - | 投资者发生备案,新增 |
1999-07-30 | 经营范围变更 | 外引内联,办实业,百货,工业生产资料,除轿车,危险品,家,具,日用杂货,除烟花爆竹,仪器仪表,计量衡器具,粮油,副食品,其它食品,烟限于零售,农副产品购销,建筑材料,五金,交电,化工,非金银工艺品,石油及制品,除气体,煤炭,劳保用品 | 房地产,旅游项目投资,兴,办实业,具,体项目另行报批 |
1999-07-30 | 名称变更 | 汕尾市,新世纪实业,公司 | 汕尾市,天乐投资,公司 |
对外投资1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
首创证券 |
俞昌建 | 23000万人民币 | 20% | 2000-02-03 | 迁出 |
股权穿透图
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码