主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
蒙 |
经理,执行董事 |
|
蒙 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 蒙国刚 | 注册资本 | 10000万人民币 |
| 成立日期 | 2016-08-02 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 130221000059071 | 统一社会信用代码 | 91130221MA07U2NJ4Y |
| 组织机构代码 | MA07U2NJ4 | 纳税人识别号 | 91130221MA07U2NJ4Y |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2016-08-02 至 2036-08-01 |
| 行业 | 房地产业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2019-06-25 | 实缴资本 | - |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 丰润区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 河北省唐山市丰润区新军屯镇新军屯村东街 | ||
| 经营范围 | 房地产开发经营(住所有效期至2036年7月26日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
蒙 |
经理,执行董事 |
|
蒙 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录3

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-25 | 投资人(股权)变更 | 汇融亚太,北京,投资基金管理有限公司,出资,万人民币,退出,刘杨,出资,万人民币,退出,蒙珍良,出资,万人民币 | 蒙国刚,出资,万人民币,新增,蒙珍良,出资,万人民币 |
| 2019-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 蒙珍良 | 蒙珍良 |
| 2019-06-25 | 法定代表人变更 | 刘杨 | 蒙国刚 |
对外投资1

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
军创志联 |
仲军 | 10000万人民币 | 45% | 2021-07-20 | 注销 |
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码