主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
蒙 |
监事 |
蒙 |
总经理 |
廖 |
执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 蒙英利 | 注册资本 | 500万人民币 |
成立日期 | 2016-03-16 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 440306115337155 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5D8JJY2D |
组织机构代码 | MA5D8JJY2 | 纳税人识别号 | 91440300MA5D8JJY2D |
公司类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2016-03-16 至 5000-01-01 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2021-04-09 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ||
经营范围 | 一般经营项目是:投资咨询;经济信息咨询;财务管理咨询;企业登记代理;商标代理(不含专利代理);代理记账;开展股权投资和企业上市咨询业务;投资于证券市场的投资管理(理财产品须通过信托公司发行,在监管机构备案,资金实现第三方银行托管);对未上市企业进行股权投资;企业管理咨询。(以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务;不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务;不含人才中介服务;不含其他限制项目);市场营销策划;企业形象策划;咨询策划服务;项目策划与公关服务;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是: |
主要人员3
姓名 | 职位 |
---|---|
蒙 |
监事 |
蒙 |
总经理 |
廖 |
执行董事 |
分支机构
变更记录
对外投资1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
合一建信 |
深圳佰信达投资咨询有限公司 | 500万人民币 | 1% | 2017-12-22 | 存续 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码