主要人员2

| 姓名 | 职位 | 
|---|---|
| 李 | 执行董事兼总经理 | 
| 王 | 监事 | 
工商信息

| 法定代表人 | 李君 | 注册资本 | 50万人民币 | 
| 成立日期 | 2010-08-23 | 经营状态 | 在业 | 
| 工商注册号 | 370681200011138 | 统一社会信用代码 | 9137068156143620XB | 
| 组织机构代码 | 56143620X | 纳税人识别号 | 9137068156143620XB | 
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2010-08-23 至 无期限 | 
| 行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - | 
| 核准日期 | 2016-04-11 | 实缴资本 | - | 
| 人员规模 | - | 参保人数 | - | 
| 登记机关 | 龙口市市场监督管理局 | 英文名称 | - | 
| 注册地址 | 山东省龙口市环城北路52号 | ||
| 经营范围 | 投资信息、经济信息、企业管理、形象设计咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 | 
|---|---|
| 李 | 执行董事兼总经理 | 
| 王 | 监事 | 
分支机构

 暂无分支机构
    暂无分支机构
变更记录

 暂无变更记录
    暂无变更记录
对外投资5

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大地一号 | 郝怀科 | 200万人民币 | 100% | 2010-10-20 | 注销 | 
| 和成装饰 | 崔群芳 | 1000万人民币 | 74% | 2013-03-22 | 注销 | 
| 威晶商贸 | 张波 | 1680万人民币 | 51% | 2013-07-10 | 注销 | 
| 新成并购 | - | 18000万人民币 | 11.11111% | 2016-08-09 | 开业 | 
| 南山行健 | 北京东海长基投资基金管理有限公司 | 2000.01万人民币 | 9.99995% | 2016-11-29 | 开业 | 
股权穿透图

 
邮箱
电话
 
     
    企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
 
        欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
 
                                     
                                找回密码
返回登录
 
                                     
                                欢迎登录
返回登录
获取验证码