商标信息9
| 序号 | 商标名称 | 国际分类 | 注册号 | 状态 | 申请日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广粥城 | - | 39669477 | 商标已注册 | 2019-07-15 | 查看 |
| 2 | 广粥城 | - | 39667737 | 商标已注册 | 2019-07-15 | 查看 |
| 3 | 广粥城 | - | 39666723 | 商标已注册 | 2019-07-15 | 查看 |
| 4 | 广粥城 | - | 39664145 | 商标已注册 | 2019-07-15 | 查看 |
| 5 | 广粥城 | - | 39655103 | 商标已注册 | 2019-07-15 | 查看 |
| 6 | 广粥城 | - | 39648630 | 商标已注册 | 2019-07-15 | 查看 |
| 7 | 广粥城 | - | 27129950 | 商标已注册 | 2017-10-27 | 查看 |
| 8 | 港鲜汇 | - | 19374483 | 商标已注册 | 2016-03-21 | 查看 |
| 9 | 广粥城 | - | 10360521 | 商标已注册 | 2011-12-27 | 查看 |
专利信息0
暂无专利信息
软件著作权0
暂无软件著作权
作品著作权0
暂无作品著作权
网站备案1

| 序号 | 网站名 | 网址 | 备案号 | 主办单位性质 | 审核日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广粥城微信服务 | www.wxczgzc.com | 湘ICP备17015483号 | 企业 | 2017-08-14 |
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码