商标信息7
序号 | 商标名称 | 国际分类 | 注册号 | 状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙圣蜜园 | 29类-食品 | 58518225 | 初审公告 | 2021-08-17 | 查看 |
2 | - | 29类-食品 | 56003659 | 等待实质审查 | 2021-05-12 | 查看 |
3 | 沙圣蜜枣 | 29类-食品 | 47802638 | 商标已注册 | 2020-07-03 | 查看 |
4 | 沙圣蜜园 | 29类-食品 | 15974145 | 商标已注册 | 2014-12-19 | 查看 |
5 | 沙圣 | 35类-广告销售 | 15974056 | 商标已注册 | 2014-12-19 | 查看 |
6 | 沙圣蜜园 | 35类-广告销售 | 15974005 | 商标已注册 | 2014-12-19 | 查看 |
7 | 沙圣 | 29类-食品 | 15155014 | 商标已注册 | 2014-08-14 | 查看 |
专利信息0
软件著作权0
作品著作权0
网站备案0
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码