主要人员

工商信息
法定代表人 | 林渊 | 注册资本 | 800万人民币 |
成立日期 | 2018-06-26 | 经营状态 | 开业 |
工商注册号 | 440101000665187 | 统一社会信用代码 | 91440101MA5AY8EB1E |
组织机构代码 | MA5AY8EB1 | 纳税人识别号 | 91440101MA5AY8EB1E |
公司类型 | 有限合伙企业 | 营业期限 | 2018-06-26 至 无期限 |
行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2021-07-05 | 实缴资本 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 广州市天河区华夏路30号2603房 | ||
经营范围 | 投资咨询服务;企业自有资金投资; |
主要人员
分支机构
变更记录4
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-07-05 | 工商登记联络员备案 | - | 曾嘉仪 |
2021-07-05 | 合伙人变更 | 张阳,退出,林渊,韩海,花丰,陈焕彬,退出,梁轶芳,退出,张晓曦,退出,黄建良,退出,陈燊文,退出,梁嘉正,退出,任艳飞 | 林渊,韩海,花丰,任艳飞 |
2021-07-05 | 章程(或合伙协议) | - | 合伙协议备案 |
2021-07-05 | 执行事务合伙人变更 | 张阳,退出 | 林渊,新增 |
对外投资1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
侨益 |
徐文鹏 | 2000万人民币 | 20% | 2017-08-08 | 开业 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码