主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
黄 |
执行董事,总经理 |
|
马 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 黄日友 | 注册资本 | 10000万人民币 |
| 成立日期 | 2018-06-28 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300204815534 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5F71A04R |
| 组织机构代码 | MA5F71A04 | 纳税人识别号 | 91440300MA5F71A04R |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2018-06-28 至 无期限 |
| 行业 | 商务服务业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2020-11-09 | 实缴资本 | - |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 1 |
| 登记机关 | 福田局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦32A | ||
| 经营范围 | 一般经营项目是:影视策划、企业形象策划、文化艺术交流活动策划;从事广告业务;国内、国外影视发行;文化项目投资;公关庆典策划;摄像摄影服务;音视频专业技术咨询;区块链技术开发;大数据开发;健康产业投资(具体项目另行申报);会议服务;艺术礼品(象牙及其制品除外)的销售;国内贸易;企业管理咨询;投资信息咨询;经济信息咨询;财务信息咨询;税务信息咨询;知识产权咨询(不含专利代理);投资项目策划;创业投资业务;(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:影视剧和影视节目的拍摄与制作;演出经纪; | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
黄 |
执行董事,总经理 |
|
马 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录

暂无变更记录
对外投资1

| 被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
美之堂 |
王欢 | 1000万人民币 | 51% | 2018-03-16 | 注销 |
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码