主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
监事 |
刘 |
经理,执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 刘芳 | 注册资本 | 1000万人民币 |
成立日期 | 2017-12-21 | 经营状态 | 注销 |
工商注册号 | 110117024633848 | 统一社会信用代码 | 91110117MA019HG05Q |
组织机构代码 | MA019HG05 | 纳税人识别号 | 91110117MA019HG05Q |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | 营业期限 | 2017-12-21 至 无期限 |
行业 | 资本市场服务 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2020-08-27 | 实缴资本 | 250万人民币 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 2 |
登记机关 | 北京市平谷区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 北京市平谷区新开街19号 | ||
经营范围 | 非证券业务的投资管理、咨询;股权投资管理。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
监事 |
刘 |
经理,执行董事 |
分支机构
变更记录6
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2019-09-25 | 法定代表人 | 李硕 | 刘芳 |
2019-09-25 | 董事(理事)、经理、监事 | 李硕,执行董事,退出,李硕,经理,退出,张静,监事 | 刘芳,执行董事,新增,刘芳,经理,新增,张静,监事 |
2018-04-11 | 董事(理事)、经理、监事 | 陈杰,执行董事,退出,陈杰,经理,退出,张静,监事 | 李硕,执行董事,新增,李硕,经理,新增,张静,监事 |
2018-04-11 | 法定代表人 | 陈杰 | 李硕 |
2018-01-26 | 法定代表人 | 杜彦芝 | 陈杰 |
2018-01-26 | 董事(理事)、经理、监事 | 杜彦芝,执行董事,退出,刘红,经理,退出,张静,监事 | 陈杰,执行董事,新增,陈杰,经理,新增,张静,监事 |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码