主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
王 |
经理,执行董事 |
|
魏 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 王政 | 注册资本 | 1000万人民币 |
| 成立日期 | 2019-03-29 | 经营状态 | 存续 |
| 工商注册号 | 330909000116388 | 统一社会信用代码 | 91330901MA2A37830L |
| 组织机构代码 | MA2A37830 | 纳税人识别号 | 91330901MA2A37830L |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2019-03-29 至 9999-09-09 |
| 行业 | 批发业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 核准日期 | 2022-02-10 | 实缴资本 | 170万人民币 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-13035室(自贸试验区内) | ||
| 经营范围 | 一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油批发(不含危险化学品);进出口代理;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;成品油批发(限危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
王 |
经理,执行董事 |
|
魏 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录8

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-10 | 章程修正案备案 | - | - |
| 2022-02-10 | 经营范围变更 | 一,氧化碳,石油,气,液,化,的,天然气,富,含,甲烷的,乙炔,硝,化,沥青,甲醇,甲基叔丁基醚,柴油,闭杯闪点,粗苯,二甲苯异构体混合物,苯,苯乙炔,乙醇,无水,煤焦油,石脑油,石,油,醚,煤焦沥青的,批发,无仓储,凭有效的,危险化学品经营许可,证,经营,燃料,油,化工原料及产品,不含,危险化学品,的批发和零售,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 | 一,般项目,石油,制品销售,不含危险,化,学品,化工产品销售,不,含,许可类,化,工产品,成品,油批发,不含,危险化学品,进出口代理,货物进出口,技术进出口,除依法须,经,批准的项目外,凭,营,业执照依法自主开展经营活动,许可,项目,危险化学品,经营,成品,油,批发,限,危险化学品,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准 |
| 2021-08-10 | 出资比例备案 | 姓名,段国全,出资额,万,百分比,姓名,苏静,出资额,万,百分比 | 姓名,段国全,出资额,万,百分比,姓名,王政,出资额,万,百分比 |
| 2021-08-10 | 高级管理人员备案 | 姓名,段国全,证件号码,职位,执行董事,退出,姓名,段国全,证件号码,职位,经理,退出,姓名,苏静,证件号码,职位,监事,退出 | 姓名,王政,证件号码,职位,执行董事,新增,姓名,王政,证件号码,职位,经理,新增,姓名,魏向欣,证件号码,职位,监事,新增 |
| 2021-08-10 | 法定代表人变更 | 段国全 | 王政 |
| 2021-08-10 | 章程备案 | - | - |
| 2021-08-10 | 出资日期备案 | 姓名,段国全,出资日期,姓名,苏静,出资日期 | 姓名,段国全,出资日期,姓名,王政,出资日期 |
| 2021-08-10 | 投资人(股权)备案 | 姓名,段国全,出资额,万,百分比,姓名,苏静,出资额,万,百分比,退出 | 姓名,段国全,出资额,万,百分比,姓名,王政,出资额,万,百分比,新增 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码