商标信息17
| 序号 | 商标名称 | 国际分类 | 注册号 | 状态 | 申请日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCHAO | 10类-医疗器械 | 46130554 | 商标已注册 | 2020-05-08 | 查看 |
| 2 | 十二通 草本 | 05类-医药 | 39440559 | 商标已注册 | 2019-07-04 | 查看 |
| 3 | 十二通 草本 SHI ER TONG | 10类-医疗器械 | 38855970 | 商标已注册 | 2019-06-13 | 查看 |
| 4 | 十二通 草本 | 03类-日化用品 | 38847760 | 商标已注册 | 2019-06-13 | 查看 |
| 5 | 十二通草本 SHI ER TONG Z | 05类-医药 | 38835310 | 商标已注册 | 2019-06-13 | 查看 |
| 6 | 博超 | 10类-医疗器械 | 34854565 | 商标已注册 | 2018-11-22 | 查看 |
| 7 | 十二通 | 33类-酒 | 25028888 | 商标已注册 | 2017-06-27 | 查看 |
| 8 | 十二通 | 29类-食品 | 25019802 | 商标已注册 | 2017-06-27 | 查看 |
| 9 | 十二通 | 21类-厨房洁具 | 25019759 | 商标已注册 | 2017-06-27 | 查看 |
| 10 | 十二通 | 32类-啤酒饮料 | 25017124 | 商标已注册 | 2017-06-27 | 查看 |
专利信息0
暂无专利信息
软件著作权0
暂无软件著作权
作品著作权0
暂无作品著作权
网站备案0

暂无网站备案
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码