主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
陈 |
执行董事兼总经理 |
|
蔡 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 陈宏建 | 注册资本 | 1000万人民币 |
| 成立日期 | 2015-07-02 | 经营状态 | 开业 |
| 工商注册号 | 440110000072640 | 统一社会信用代码 | 914401013474377973 |
| 组织机构代码 | 347437797 | 纳税人识别号 | 914401013474377973 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2015-07-02 至 无期限 |
| 行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2021-01-26 | 实缴资本 | 40万人民币 |
| 人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 1 |
| 登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 广州市南沙区海滨路171号17楼X1767(仅限办公用途)(JM) | ||
| 经营范围 | 航标器材及相关装置制造;船舶改装;船舶制造;船用配套设备制造;金属船舶制造;水上运输设备零配件销售;融资咨询服务;国内贸易代理;船舶拆除 | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
陈 |
执行董事兼总经理 |
|
蔡 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录14

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-26 | 法定代表人变更 | 蒋卫中 | 陈宏建 |
| 2021-01-26 | 董事备案 | 蒋卫中,退出 | 陈宏建,新增 |
| 2021-01-26 | 经理备案 | 蒋卫中,退出 | 陈宏建,新增 |
| 2020-10-28 | 章程备案 | - | 准予章程备案 |
| 2020-10-28 | 具体经营项目申报 | 铁路机车车辆配件制造,铁路专用设备及器材,配件制造,金属船舶制造,船用配套设备制造,船舶舾装件制造与安装,船舶改装与拆除,航标器材及其他相关装置制造,飞机舱内饰制造,商品批发贸易,许可审批类商品除外,商品零售贸易,许可审批类商品除外,船舶修理,工程技术咨询服务,贸易代理,货物进出口,专营专控商品除外,技术进出口 | 航标器材及相关装置制造,船舶改装,船舶制造,船用配套设备制造,金属船舶制造,水上运输设备零配件销售,融资咨询服务,国内贸易代理,船舶拆除 |
| 2020-08-12 | 法定代表人变更 | 王云 | 蒋卫中 |
| 2020-08-12 | 董事备案 | 王云,退出 | 蒋卫中,新增 |
| 2020-08-12 | 经理备案 | 王云,退出 | 蒋卫中,新增 |
| 2019-07-19 | 股东变更 | 李国英,李铁军,退出,王云,蔡毅民,退出 | 李国英,王云 |
| 2019-07-19 | 章程备案 | - | 准予章程备案 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码