商标信息1
序号 | 商标名称 | 国际分类 | 注册号 | 状态 | 申请日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JELANG | - | 3384537 | 商标无效 | 2002-11-27 | 查看 |
专利信息1
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公告)号 | 公布日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一种射频功放模块中功率器件的散热装置 | 实用新型 | CN201820785691.4 | CN208210556U | 2018-12-07 |
软件著作权10
序号 | 软件名称 | 软件简称 | 版本号 | 登记号 | 分类号 | 首次发表日期 | 登记批准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷浪2G功放模块资产管理及状态上报RS485软件 | - | V1.0 | 2018SR489438 | 30000-0000 | 2017-04-16 | 2018-06-27 |
2 | 捷浪GSM-R功放模块管理软件 | - | V1.0 | 2018SR489433 | 30000-0000 | 2017-06-10 | 2018-06-27 |
3 | 捷浪GSM-R信号处理单元模块管理软件 | - | V1.0 | 2018SR489427 | 30000-0000 | 2017-07-03 | 2018-06-27 |
4 | 捷浪4G功放模块资产管理及状态上报IIC软件 | - | V1.0 | 2018SR489376 | 30000-0000 | 2017-08-12 | 2018-06-27 |
5 | 捷浪CMMB直放站下位机监控系统 | - | V1.0 | 2012SR026179 | 10100-0000 | 2011-09-01 | 2012-04-06 |
6 | 捷浪直放站监控系统LED屏显示软件 | LED屏显示软件 | V1.0 | 2012SR026177 | 10100-0000 | 2011-07-11 | 2012-04-06 |
7 | 捷浪EGSM电梯型手机伴侣监控系统 | EGSM电梯型手机伴侣 | V1.0 | 2012SR025996 | 10100-0000 | 2011-09-01 | 2012-04-05 |
8 | 移动直放站下位机监控系统软件 | - | V1.0 | 2011SR021919 | 20300-6000 | 2010-09-01 | 2011-04-20 |
9 | 捷浪直放站监控软件 | - | V2.0 | 2011SR013397 | 30104-0000 | 2010-10-22 | 2011-03-17 |
10 | 捷浪直放站调测系统软件 | - | V2.6.8 | 2011SR013396 | 30200-0000 | 2010-10-15 | 2011-03-17 |
作品著作权0
网站备案1
序号 | 网站名 | 网址 | 备案号 | 主办单位性质 | 审核日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 捷浪(上海)通讯技术有限公司 | www.jelang.com | 沪ICP备17018522号 | 企业 | 2017-05-03 |
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码