主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
李 |
执行董事 |
曾 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 李铿 | 注册资本 | 3500万人民币 |
成立日期 | 2003-12-29 | 经营状态 | 在业 |
工商注册号 | 440000000048272 | 统一社会信用代码 | 91440000757886448M |
组织机构代码 | 757886448 | 纳税人识别号 | 91440000757886448M |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | 营业期限 | 2003-12-29 至 无期限 |
行业 | 批发业 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
核准日期 | 2020-12-14 | 实缴资本 | 3500万人民币 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 101 |
登记机关 | 广州市市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Guanghong Medicine Company |
注册地址 | 广州市荔湾区南岸路栅外街14号自编1栋 | ||
经营范围 | 日用杂品销售;日用品销售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);地产中草药(不含中药饮片)购销;第一类医疗器械销售;国内贸易代理;医用口罩批发;医护人员防护用品批发;健康咨询服务(不含诊疗服务);物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;日用电器修理;家用电器安装服务;第二类医疗器械销售;中草药种植;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;食品经营(销售预包装食品);食品经营;保健食品销售;药品批发;货物进出口;技术进出口;第三类医疗器械经营;食品经营(销售散装食品) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
李 |
执行董事 |
曾 |
监事 |
分支机构
变更记录15
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2020-12-14 | 具体经营项目申报 | 批发,中药,材,中药饮片,中,成,药,化学原料药,化学药制剂,抗生素原料药,抗生素制剂,生,化药,品,生,物制品,除疫苗,第二类精神药品,制剂,麻醉药,品和,第,一,类精神药品,区域批发,性,蛋白同化制剂,肽类激素,罂粟壳,医疗,器械批发,保健,食品,批发,消毒剂,初级农产品批发,批发兼零,售,预包装食品,乳制品,含婴幼儿配方乳粉,商业,批发,零售,货物进出口,技术进出口,家用电,器,安装,维修,代办货运中转,仓库出租,限石井镇大塱村旺松园山岗大塱仓库,中药材种植,物业租赁,该企业,经营,范围由广东省市场监管局核准 | 日用杂品销售,日用品销售,化妆品,批发,消毒剂销售,不含危险化学品,地产,中,草,药,不含,中药饮片,购销,第一类医疗器械销售,国内贸易代理,医用口罩批发,医护人员防护用品批发,健康咨询服务,不含诊疗服务,物业管理,非居住房地产租赁,住房租赁,日用电器修理,家用电器安装服务,第二类医疗器械销售,中,草,药,种植,信息咨询服务,不含许可类信息咨询服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,个人卫,生,用,品,销售,卫,生,用,品和一,次,性,使用,医疗,用品销售,食品,经营,销,售预包装食品,食品经营,保健食品销售,药品,批发,货物进出口,技术进出口,第三类医疗,器,械经营,食品,经营,销售散装食品 |
2020-12-14 | 章程备案 | - | 准予章程备案 |
2019-03-18 | 经营范围 | 批发,中药材,中药饮片,中成药,化学原料药,化学药制剂,抗生素原料药,抗生素制剂,生化药品,生物制品,含体外诊断试剂,除疫苗,第二类精神药品,制剂,麻醉药品和第一类精神药品,区域批发性,蛋白同化制剂,肽类激素,罂粟壳,医疗器械批发,保健食品批发,消毒剂,初级农产品批发,批发兼零售,预包装食品,乳制品,含婴幼儿配方乳粉,商业批发,零售,货物进出口,技术进出口,家用电器安装,维修,代办货运中转,仓库出租,限石井镇大塱村旺松园山岗大塱仓库,中药材种植,物业租赁 | 批发,中药材,中药饮片,中成药,化学原料药,化学药制剂,抗生素原料药,抗生素制剂,生化药品,生物制品,除疫苗,第二类精神药品,制剂,麻醉药品和第一类精神药品,区域批发性,蛋白同化制剂,肽类激素,罂粟壳,医疗器械批发,保健食品批发,消毒剂,初级农产品批发,批发兼零售,预包装食品,乳制品,含婴幼儿配方乳粉,商业批发,零售,货物进出口,技术进出口,家用电器安装,维修,代办货运中转,仓库出租,限石井镇大塱村旺松园山岗大塱仓库,中药材种植,物业租赁 |
2018-04-11 | 董事备案 | - | 董事会成员发生备案,新增 |
2017-12-13 | 章程备案 | 章程 | 章程,修正案 |
2017-12-13 | 经营范围 | 批发,中药材,中药饮片,中成药,化学原料药,化学药制剂,抗生素原料药,抗生素制剂,生化药品,生物制品,含体外诊断试剂,除疫苗,第二类精神药品,制剂,麻醉药品和第一类精神药品,区域批发性,蛋白同化制剂,肽类激素,医疗器械批发,保健食品批发,消毒剂,初级农产品批发,批发兼零售,预包装食品,乳制品,含婴幼儿配方乳粉,商业批发,零售,货物进出口,技术进出口,家用电器安装,维修,代办货运中转,仓库出租,限石井镇大塱村旺松园山岗大塱仓库,中药材种植,物业租赁 | 批发,中药材,中药饮片,中成药,化学原料药,化学药制剂,抗生素原料药,抗生素制剂,生化药品,生物制品,含体外诊断试剂,除疫苗,第二类精神药品,制剂,麻醉药品和第一类精神药品,区域批发性,蛋白同化制剂,肽类激素,罂粟壳,医疗器械批发,保健食品批发,消毒剂,初级农产品批发,批发兼零售,预包装食品,乳制品,含婴幼儿配方乳粉,商业批发,零售,货物进出口,技术进出口,家用电器安装,维修,代办货运中转,仓库出租,限石井镇大塱村旺松园山岗大塱仓库,中药材种植,物业租赁 |
2017-02-27 | 监事备案 | 章程修正案,退出 | 章程,新增 |
2017-01-05 | 章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 |
2017-01-05 | 注册资本(金)变更 | - | - |
2016-08-04 | 董事备案 | 李铿,执行董事,经理,林火然,监事,退出 | 李铿,执行董事,经理,邹伟文,监事,新增 |
对外投资3
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
药材医药 |
梁力行 | 200万人民币 | 90% | 2000-03-22 | 开业 |
广弘医药 |
周冠全 | 1008万人民币 | 70% | 2006-09-25 | 开业 |
上药控股 |
陈少宁 | 7688.02万人民币 | 5.09% | 1998-01-08 | 开业 |
股权穿透图
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码