主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
张 |
经理,执行董事 |
|
冶 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 张鸯鸯 | 注册资本 | 1000万人民币 |
| 成立日期 | 2011-04-11 | 经营状态 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 350200200067158 | 统一社会信用代码 | 91350200568427365G |
| 组织机构代码 | 568427365 | 纳税人识别号 | 91350200568427365G |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2011-04-11 至 2031-04-10 |
| 行业 | 批发业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2017-09-30 | 实缴资本 | 1000万人民币 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 厦门市思明区莲前西路287-309号101单元M区146室 | ||
| 经营范围 | 五金产品批发;电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发;建材批发;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他文化用品批发;家用电器批发;化妆品及卫生用品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;五金零售;家具零售;木质装饰材料零售;其他室内装饰材料零售;涂料零售;陶瓷、石材装饰材料零售;通信设备零售;日用家电设备零售;家用视听设备零售;文具用品零售;乐器零售;照相器材零售;其他文化用品零售;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发;第一类医疗器械零售;第二类医疗器械零售。 | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
张 |
经理,执行董事 |
|
冶 |
监事 |
分支机构

暂无分支机构
变更记录6

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | - | 公司基本信息,补充,出资说明 | 公司基本信息,补充,出资说明 |
| 2017-05-15 | - | 企业基本信息,许可经营项目,许可经营项目代码,一般经营项目,批发零售,金属材料,五金交电,电讯器材,机电设备,建筑装潢材料,仪表仪器,管道配件,轴承,投资管理,不含证券,期货及其他金融业务,投资咨询,不含证券,期货等须经许可的金融,咨询项目,一般经营项目代码,行业代码,其他未列明,批发,业,行业门类,批发和零售业,其他经营项目,经营范围限制性用语,是否使用经营范围限制性用语标志,经营范围,批发零售,金属材料,五金交电,电讯器材,机电设备,建筑装潢材料,仪表仪器,管道配件,轴承,投资管理,不含证券,期货及其他金融业务,投资咨询,不含证券,期货等须经许可的金融,咨询项目,特别关注企业类别,类企业类别,其他类许可信息 | 企业基本信息,许可经营项目,许可经营项目代码,一般经营项目,电气设备批发,通讯及广播电视设备批发,五金产品批发,灯具,装饰物品批发,建材批发,化妆品及卫生用品批发,服装批发,鞋帽批发,厨房,卫生间用具及日用杂货批发,文具用品批发,体育用品及器材批发,不含弩,首饰,工艺品及收藏品批发,不含文物,象牙及其制品,通信设备零售,五金零售,其他室内装饰材料零售,化妆品及卫生用品零售,服装零售,鞋帽零售,厨房用具及日用杂品零售,灯具零售,文具用品零售,体育用品及器材零售,不含弩,钟表,眼镜零售,工艺美术品及收藏品零售,不含文物,象牙及其制品,一般经营项目代码,行业代码,电气设备,批发,行业门类,批发和零售业,其他经营项目,经营范围限制性用语,是否使用经营范围限制性用语标志,经营范围,电气设备批发,通讯及广播电视设备批发,五金产品批发,灯具,装饰物品批发,建材批发,化妆品及卫生用品批发,服装批发,鞋帽批发,厨房,卫生间用具及日用杂货批发,文具用品批发,体育用品及器材批发,不含弩,首饰,工艺品及收藏品批发,不含文物,象牙及其制品,通信设备零售,五金零售,其他室内装饰材料零售,化妆品及卫生用品零售,服装零售,鞋帽零售,厨房用具及日用杂品零售,灯具零售,文具用品零售,体育用品及器材零售,不含弩,钟表,眼镜零售,工艺美术品及收藏品零售,不含文物,象牙及其制品,特别关注企业类别,类企业类别,其他类许可信息 |
| 2016-11-07 | - | 企业基本信息,档案编号 | 企业基本信息,档案编号 |
| 2015-06-08 | - | 企业基本信息,档案编号 | 企业基本信息,档案编号 |
| 2013-06-25 | - | 企业基本信息,住所产权,住所,厦门市,海沧区建港路,号海沧国际物流大厦,单元,传真,路段,邮政编码,联系电话 | 企业基本信息,住所产权,租赁,住所,厦门市,思明区莲前西路,号,单元,区,室,传真,路段,邮政编码,联系电话 |
| 2011-04-25 | - | 投资人及出资信息,投资人类型,自然人股东,投资人,施昌铃,证照类型,证照编号,认缴出资额,实缴出资额,出资方式,货币,出资比例,出资时间,余额缴付期限,国别,地区,中国,是否厦门企业,厦门法人投资序号,投资人类型,自然人股东,投资人,林妍,证照类型,证照编号,认缴出资额,实缴出资额,出资方式,货币,出资比例,出资时间,余额缴付期限,国别,地区,中国,是否厦门企业,厦门法人投资序号,公司基本信息,补充,实收资本,出资说明,首期货币出资人民币,万元于公司成立前到资,其余货币出资人民币,万元,于公司成立之日起两年内缴纳 | 投资人及出资信息,投资人类型,自然人股东,投资人,施昌铃,证照类型,证照编号,认缴出资额,实缴出资额,出资方式,货币,出资比例,出资时间,余额缴付期限,国别,地区,中国,是否厦门企业,厦门法人投资序号,投资人类型,自然人股东,投资人,林妍,证照类型,证照编号,认缴出资额,实缴出资额,出资方式,货币,出资比例,出资时间,余额缴付期限,国别,地区,中国,是否厦门企业,厦门法人投资序号,公司基本信息,补充,实收资本,出资说明 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码