主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
徐 |
监事 |
毛 |
经理,执行董事 |
工商信息
法定代表人 | 毛兴 | 注册资本 | 50万人民币 |
成立日期 | 2014-09-02 | 经营状态 | 注销 |
工商注册号 | 110108017818480 | 统一社会信用代码 | 91110108306794392K |
组织机构代码 | 306794392 | 纳税人识别号 | 91110108306794392K |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | 营业期限 | 2014-09-02 至 2034-09-01 |
行业 | 科技推广和应用服务业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2021-02-02 | 实缴资本 | 0人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 北京市海淀区信息路甲28号-1层D号-328号 | ||
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务;投资咨询;企业管理咨询;电脑动画设计;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
徐 |
监事 |
毛 |
经理,执行董事 |
分支机构
变更记录5
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2016-03-28 | 企业类型 | 有限责任公司,自然人投资或控股 | 有限责任公司,法人独资 |
2016-03-28 | 董事(理事)、经理、监事 | 李善学,执行董事,退出,李善学,经理,退出,徐坤进,监事 | 毛兴,执行董事,新增,毛兴,经理,新增,徐坤进,监事 |
2016-03-28 | 法定代表人 | 李善学 | 毛兴 |
2016-03-28 | 投资人 | 徐坤进,自然人股东,退出,杨新雷,自然人股东,退出,李善学,自然人股东,退出,孙元航,自然人股东,退出 | 米果智能科技,上海,有限公司,企业法人,新增 |
2014-11-03 | 董事(理事)、经理、监事 | 李善学,执行董事,李善学,经理,王海亮,监事,退出 | 李善学,执行董事,李善学,经理,徐坤进,监事,新增 |
对外投资1
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
纷课信息 |
孙元航 | 50万人民币 | 100% | 2015-05-14 | 注销 |
股权穿透图
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码