序号 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 股权出质日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44180012200002825_001 | 张焕 | 广东清远农村商业银行股份有限公司凤城支行 | 500万元 | 无效 | 2022-01-12 |
2 | A2000090526 | 广东嘉尚投资有限公司 | 广东清远农村商业银行股份有限公司凤城支行 | 120万元 | 无效 | 2020-06-23 |
3 | A2000090513 | 张润全 | 广东清远农村商业银行股份有限公司凤城支行 | 90万元 | 无效 | 2020-06-23 |
4 | A2000090501 | 徐毅燃 | 广东清远农村商业银行股份有限公司凤城支行 | 90万元 | 无效 | 2020-06-23 |
5 | A1600087940 | 麦春成 | 广东清远农村商业银行股份有限公司凤城支行 | 2000万元 | 无效 | 2016-06-27 |
序号 | 土地坐落 | 行政区 | 抵押面积 | 抵押土地用途 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
清新区太和镇回澜井塘村委会 收起
...
展开
|
广东清远市清新县 | 2.9756 | 商服用地 | 2013-12-16至2017-12-16 | 详情 |
2 |
清远市经济开发区6号小区 收起
...
展开
|
广东省清远市 | 1.585 | 工业用地 | 2015-04-27至2018-04-27 | 详情 |
3 |
清远市经济开发区6号小区 收起
...
展开
|
广东省清远市 | 1.5675 | 工业用地 | 2015-04-27至2018-04-27 | 详情 |
4 |
清远市经济开发区6号小区 收起
...
展开
|
广东省清远市 | 1.3131 | 工业用地 | 2015-04-27至2018-04-27 | 详情 |
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码