主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
监事 |
韦 |
执行董事兼总经理 |
工商信息
法定代表人 | 韦晓 | 注册资本 | 635万人民币 |
成立日期 | 1991-07-15 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 520100000036537 | 统一社会信用代码 | 91520100214469656P |
组织机构代码 | 214469656 | 纳税人识别号 | 91520100214469656P |
公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 1991-07-15 至 无期限 |
行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2021-05-21 | 实缴资本 | 635万人民币 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 1 |
登记机关 | 贵阳市市场监督管理局贵州双龙航空港经济区分局 | 英文名称 | Guiyang Putian Communication Equipment Factory |
注册地址 | 贵州省贵阳市南明区小碧乡黄泥哨村 | ||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(邮电通信设备制造,步进电机,汽车配件,办公自动化设备;代办移动、电信话费,代售卡类(在分支机构从事)小型通讯设备安装及维修。通信电源,标准模架,三类机电产品,家用电器,通讯器材,通信设备。) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
张 |
监事 |
韦 |
执行董事兼总经理 |
分支机构1
企业名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
---|---|---|---|
贵阳普天 |
李立宪 | 2005-03-23 | 吊销,未注销 |
变更记录8
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-05-21 | 市场主体类型变更 | 全民所有制 | 有限责任公司,非自然人投资或控股的法人独资 |
2021-05-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张毅洪 | 韦晓 |
2021-05-21 | 联络员备案 | 莫荣仙 | 莫荣仙 |
2021-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张毅洪,退出 | 张杨,新增,韦晓,新增 |
2021-05-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 无 | 贵州双龙航空港置业有限公司,新增 |
2021-05-21 | 章程备案 | 无 | 无 |
2021-05-21 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 贵,阳,普天通信,设备厂 | 贵,州双龙航空港,普天通信,有限公司 |
2014-06-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 李立宪,退出 | 张毅洪,新增 |
对外投资2
被投资企业名称 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 成立日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
金翠湖 |
张杨 | 200万人民币 | 100% | 1999-09-26 | 存续 |
黔移通信 |
杨跃农 | 50万人民币 | 51% | 1998-06-15 | 注销 |
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码