主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
郑 |
执行董事兼总经理 |
|
沃 |
监事 |
工商信息

| 法定代表人 | 郑晓红 | 注册资本 | 550万人民币 |
| 成立日期 | 2000-10-18 | 经营状态 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 330206000003288 | 统一社会信用代码 | 913302067251302326 |
| 组织机构代码 | 725130232 | 纳税人识别号 | 913302067251302326 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2000-10-18 至 2020-10-17 |
| 行业 | 零售业 | 纳税人资质 | - |
| 核准日期 | 2013-04-08 | 实缴资本 | 550万人民币 |
| 人员规模 | - | 参保人数 | - |
| 登记机关 | 宁波市北仑区市场监督管理局 | 英文名称 | - |
| 注册地址 | 霞浦镇山前工业小区 | ||
| 经营范围 | 货运:货物专用运输(罐式)(在许可证有效期内经营),柴油零售。 润滑油配制;润滑油零售 | ||
主要人员2

| 姓名 | 职位 |
|---|---|
|
郑 |
执行董事兼总经理 |
|
沃 |
监事 |
分支机构2

| 企业名称 | 负责人 | 成立时间 | 经营状态 |
|---|---|---|---|
|
宁波市北 |
郑晓红 | 2003-04-08 | 吊销,已注销 |
|
宁波市北 |
冯天祥 | 2001-07-26 | 注销 |
变更记录16

| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2013-04-08 | 许可经营项目变更 | 许可经营项目,普通,货运,在许可证有效期内经营,柴油零售 | 许可经营项目,货运,货物专用运输,罐式,在许可证有效期内经营,柴油零售 |
| 2012-08-09 | 组织机构变更 | 姓名,沃连权,证件名称,证件号码,性别,男性,职务,监事,退出,姓名,郑晓红,证件名称,证件号码,性别,男性,职务,执行董事兼总经理 | 姓名,沃依飞,证件名称,证件号码,性别,女性,职务,监事,新增,姓名,郑晓红,证件名称,证件号码,性别,男性,职务,执行董事兼总经理 |
| 2012-08-09 | 投资人(股权)变更 | 姓名,沃连权,出资额,百分比,退出,姓名,郑晓红,出资额,百分比 | 姓名,沃依飞,出资额,百分比,新增,姓名,郑晓红,出资额,百分比 |
| 2012-05-07 | 投资人(股权)变更 | 姓名,沃连权,出资额,百分比,姓名,郑晓红,出资额,百分比 | 姓名,沃连权,出资额,百分比,姓名,郑晓红,出资额,百分比 |
| 2012-05-07 | 注册资本(金)变更 | - | - |
| 2012-05-07 | 实收资本变更 | - | - |
| 2010-06-21 | 许可经营项目变更 | 许可经营项目,普通货运,有效期,限至,年,月,日 | 许可经营项目,普通货运,在许可证,有效期,内经营,柴油零售 |
| 2010-05-13 | 许可经营项目变更 | 许可经营项目,普通货运,有效期限至,年,月,日,柴油零售,有效期至,年,月,日 | 许可经营项目,普通货运,有效期限至,年,月,日 |
| 2010-05-13 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限,至 | 营业期限,至 |
| 2008-07-14 | 经营范围(业务范围)变更 | 经营范围,一般经营项目,润滑油配制,润滑油零售,许可经营项目,普通货运,有效期限至,年,月,日,柴油零售,有效期至,年,月,日,行业代码 | 经营范围,一般经营项目,润滑油配制,润滑油零售,许可经营项目,普通货运,有效期限至,年,月,日,柴油零售,有效期至,年,月,日,行业代码 |
对外投资0

暂无对外投资
股权穿透图

邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码