序号 | 项目名称 | 项目位置 | 土地用途 | 面积 | 供地方式 | 合同签订日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龙青路以南、招金新型耐磨材料有限公司西北 | 工业用地 | 0.4411 | 挂牌出让 | 2021-02-02 | |
2 | 龙青路以南、国大路以北 | 工业用地 | 3.6716 | 挂牌出让 | 2021-02-02 | |
3 | 龙青路以南、招金新型耐磨材料有限公司西北 | 工业用地 | 2.7549 | 挂牌出让 | 2020-02-25 | |
4 | 招远市齐山镇大尹格庄村 | 工业用地 | 0.0822 | 协议出让 | 2019-05-22 | |
5 | 招远市齐山镇大尹格庄村 | 工业用地 | 36.9701 | 协议出让 | 2016-12-02 | |
6 | 招远市北关西村07号 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.018683 | 协议出让 | 2016-08-26 | |
7 | 招远市北关西村08号 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.018757 | 协议出让 | 2016-08-26 | |
8 | 招远市北关西村336号 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.019955 | 协议出让 | 2016-08-26 | |
9 | 龙青路南、国大路北 | 工业用地 | 5.666667 | 拍卖出让 | 2013-06-27 | |
10 | 招远市夏甸镇小尹各庄村 | 工业用地 | 0.057 | 协议出让 | 2012-04-20 |
税务等级2
序号 | 评价时间 | 信用级别 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 | A | 山东招金集团有限公司 | 91370685165236898M |
2 | 2017 | A | 山东招金集团有限公司 | 91370685165236898M |
资质证书0
招投标45
序号 | 发布日期 | 标题 | 采购人 |
---|---|---|---|
1 | 2021-07-20 | 青岛金海顺净水设备有限公司67%股权 | - |
2 | 2021-07-05 | 招金期货有限公司49.96%国有股权交易动态 | - |
3 | 2021-07-01 | 山东招金集团有限公司1500t/a贵金属智能提纯工艺产业化应用项目黄金精炼通用设备采购及安装中标候选人公示 | 山东招金集团有限公司 |
4 | 2021-07-01 | 山东招金集团有限公司1500t/a贵金属智能提纯工艺产业化应用项目黄金精炼工艺设备采购及安装中标候选人公示 | 山东招金集团有限公司 |
5 | 2021-06-04 | 招金期货有限公司49.96%国有股权 | - |
6 | 2021-05-20 | 招金有色宝华矿业有限公司67%国有股权 | - |
7 | 2021-05-20 | 烟台足金物业服务有限公司100%国有产权 | - |
8 | 2021-04-16 | 山东招金集团有限公司2021年度第一期超短期融资券发行披露文件 | 山东招金集团有限公司 |
9 | 2021-04-16 | 山东招金集团有限公司2021年度第一期超短期融资券申购说明 | 山东招金集团有限公司 |
10 | 2021-01-25 | 招挂[2020-51] | - |
债券信息23
序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券类型 | 最新评级 | 发行日期 | 上市日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21山招Y3 | 188489 | 公司债券 | - | 2021-08-13 | 2021-08-19 | 详情 |
2 | 21山招Y2 | 188251 | 公司债券 | - | 2021-06-25 | 2021-07-01 | 详情 |
3 | 21鲁招金SCP002 | 012101732 | 超短期融资券 | - | 2021-04-27 | 2021-04-29 | 详情 |
4 | 21山招Y1 | 188044 | 公司债券 | - | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 详情 |
5 | 21鲁招金SCP001 | 012101561 | 超短期融资券 | - | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 详情 |
6 | 20山招Y1 | 175403 | 公司债券 | - | 2020-11-11 | - | 详情 |
7 | 20鲁招金SCP003 | 012001319 | 超短期融资券 | - | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 详情 |
8 | 20鲁招金SCP002 | 012001248 | 超短期融资券 | - | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 详情 |
9 | 20鲁招金SCP001 | 012001038 | 超短期融资券 | - | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 详情 |
10 | 19山招Y3 | 155898 | 公司债券 | - | 2019-08-13 | 2019-08-23 | 详情 |
微信公众号1
序号 | 微信公众号 | 微信号 | 简介 |
---|---|---|---|
1 | 招金集团 | zhaojinjituan |
收起 ...展开
|
邮箱
电话
公司简介
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码