主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
金 |
执行董事兼总经理 |
林 |
监事 |
工商信息
法定代表人 | 金英玉 | 注册资本 | 100万人民币 |
成立日期 | 2019-04-03 | 经营状态 | 存续 |
工商注册号 | 460000001279080 | 统一社会信用代码 | 91460000MA5T943R20 |
组织机构代码 | MA5T943R2 | 纳税人识别号 | 91460000MA5T943R20 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 营业期限 | 2019-04-03 至 无期限 |
行业 | 批发业 | 纳税人资质 | - |
核准日期 | 2021-08-06 | 实缴资本 | 0人民币 |
人员规模 | - | 参保人数 | - |
登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | - |
注册地址 | 海南省琼海市嘉积镇双拥路79号 | ||
经营范围 | 一般项目:信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;房地产咨询;房地产经纪;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;税务服务;财务咨询;企业管理咨询;市场营销策划;商务代理代办服务;项目策划与公关服务;家政服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
主要人员2
姓名 | 职位 |
---|---|
金 |
执行董事兼总经理 |
林 |
监事 |
分支机构
变更记录4
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2021-08-06 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 海南宏捷,配送,有限,责任,公司 | 海南宏捷,科技服务,有限公司 |
2021-08-06 | 章程备案 | 无 | 无 |
2021-08-06 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 其他居民,服务,业,配送公司配货,分包装,服务,打包,装卸,运输全套,服务,代理,货物运输代理,制造糕点,面包,糕点,糖果及糖批,发,糕点,面包零售,果品,蔬菜批发,肉,禽,蛋,奶及水产品批发,酒,饮料及茶叶批发,米,面,制,品及食用油批发,零售农副产品,零售预包装食品,冷冻加工水产品 | 一般项目,信息技术咨询,服务,信息咨询,服务,不含许可类信息咨询服务,住房租赁,房地产咨询,房地产经纪,科技中介服务,技术,服务,技术开,发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,税务服务,财务咨询,企业管理咨询,市场营销策划,商务代理代办服务,项目策划与公关服务,家政服务,人力资源服务,不含职业中介活动,劳务派遣服务,除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限,制,的项目 |
2021-08-06 | 其他事项备案 | - | - |
对外投资0
股权穿透图
邮箱
电话
企业联系方式
关注公众号,免费查看企业全部联系方式
请使用微信扫描二维码关注「满商公司网」
满商公司网
2亿企业免费查
企业信息变动早知道
欢迎登录
没有账户?立即注册
获取验证码
找回密码
返回登录
欢迎登录
返回登录
获取验证码